2019-06-28 09:57 淘股票http://gupiao.southmoney.com/ 举报
中国银行(BANK OF CHINA,简称BOC,中行),于1912年2月5日正式成立,总行位于北京复兴门内大街1号。中国银行是中央管理的大型国有银行。
今日最新中国银行外汇牌价数据(2019年6月27日)
序号 | 代码 | 名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 最新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BOCUSD | 美元 | 686.3800 | 680.7900 | 689.2900 | 689.2900 | 2019-06-27 16:55:13 |
2 | BOCGBP | 英镑 | 870.3400 | 843.2900 | 876.7500 | 878.8800 | 2019-06-27 16:55:13 |
3 | BOCHKD | 港币 | 87.8400 | 87.1400 | 88.1900 | 88.1900 | 2019-06-27 16:55:13 |
4 | BOCMOP | 澳门元 | 85.4400 | 82.5800 | 85.7800 | 88.5300 | 2019-06-27 16:55:13 |
5 | BOCEUR | 欧元 | 779.5200 | 755.3000 | 785.2700 | 787.0200 | 2019-06-27 16:55:13 |
6 | BOCHGY | 韩国元 | 0.5921 | 0.5713 | 0.5969 | 0.6186 | 2019-06-27 16:55:13 |
7 | BOCJPY | 日元 | 6.3505 | 6.1532 | 6.3972 | 6.4007 | 2019-06-27 16:55:13 |
8 | BOCCAD | 加拿大元 | 522.4200 | 505.9300 | 526.2700 | 527.5500 | 2019-06-27 16:55:13 |
9 | BOCYDLB | 印度卢比 | - | 9.3519 | - | 10.5457 | 2019-06-27 16:55:13 |
10 | BOCNZD | 新西兰元 | 458.4400 | 444.2900 | 461.6600 | 467.3200 | 2019-06-27 16:55:13 |
11 | BOCTWD | 新台币 | - | 21.4100 | - | 23.0800 | 2019-06-27 16:55:13 |
12 | BOCSGD | 新加坡元 | 505.8400 | 490.2300 | 509.4000 | 510.9200 | 2019-06-27 16:55:13 |
13 | BOCTRY | 土耳其里拉 | 118.5700 | 112.7600 | 119.5300 | 134.8600 | 2019-06-27 16:55:13 |
14 | BOCTHB | 泰国铢 | 22.2400 | 21.5500 | 22.4200 | 23.1100 | 2019-06-27 16:55:13 |
15 | BOCSAR | 沙特里亚尔 | - | 178.2600 | - | 187.5400 | 2019-06-27 16:55:13 |
16 | BOCCHF | 瑞士法郎 | 699.8200 | 678.2300 | 704.7400 | 707.0600 | 2019-06-27 16:55:13 |
17 | BOCNOK | 挪威克朗 | 80.5200 | 78.0300 | 81.1600 | 81.3900 | 2019-06-27 16:55:13 |
18 | BOCYNLB | 印尼卢比 | - | 0.0469 | - | 0.0503 | 2019-06-27 16:55:13 |
19 | BOCZAR | 南非兰特 | 48.3600 | 44.6400 | 48.6800 | 52.4000 | 2019-06-27 16:55:13 |
20 | BOCRUB | 卢布 | 10.8800 | 10.2100 | 10.9600 | 11.3800 | 2019-06-27 16:55:13 |
21 | BOCMYR | 林吉特 | 166.1300 | - | 167.6300 | - | 2019-06-27 16:55:13 |
22 | BOCPHP | 菲律宾比索 | 13.3600 | 12.9400 | 13.4600 | 14.0900 | 2019-06-27 16:55:13 |
23 | BOCDKK | 丹麦克朗 | 104.3500 | 101.1300 | 105.1900 | 105.4800 | 2019-06-27 16:55:13 |
24 | BOCBXLYE | 巴西里亚尔 | - | 171.7200 | - | 187.8100 | 2019-06-27 16:55:13 |
25 | BOCAUD | 澳大利亚元 | 479.5100 | 464.6100 | 483.0400 | 484.2200 | 2019-06-27 16:55:13 |
26 | BOCSEK | 瑞典克朗 | 73.8900 | 71.6100 | 74.4900 | 74.6900 | 2019-06-27 16:55:13 |
27 | BOCAED | 阿联酋迪拉姆 | - | 180.6600 | - | 193.7600 | 2019-06-27 16:55:13 |
公众号1:southmoney
公众号2:nczf2016
公众号3:zaiyunli