2019-08-14 10:35 淘股票http://gupiao.southmoney.com/ 举报
日辰股份财务指标
数据来源: 招股意向书、申报稿
财务指标/时间 | 2019年06月 | 2018年12月 | 2017年12月 | 2016年12月 |
---|---|---|---|---|
总资产(亿元) | 2.3155 | 2.4481 | 2.0362 | 1.7193 |
净资产(亿元) | 1.8985 | 1.9903 | 1.6422 | 1.3318 |
少数股东权益(万元) | - | - | - | - |
营业收入(亿元) | 1.2307 | 2.3752 | 2.0877 | 1.5722 |
净利润(亿元) | 0.36 | 0.70 | 0.56 | 0.33 |
资本公积(万元) | 2933.81 | 2933.81 | 2933.81 | 2933.81 |
未分配利润(亿元) | 0.71 | 0.80 | 0.52 | 0.27 |
基本每股收益(元) | - | - | - | - |
稀释每股收益(元) | - | - | - | - |
每股现金流(元) | 0.42 | 0.98 | 0.81 | 0.53 |
净资产收益率(%) | 19.34 | 40.38 | 38.22 | 26.71 |
日辰股份主要股东
截止日期:2019-08-07 周三
序号 | 股东名称 | 持股数量 | 占总股本比例(%) |
---|---|---|---|
1 | 青岛博亚投资控股有限公司 | 55465261 | 75 |
2 | 青岛晨星股权投资管理合伙企业(有限合伙) | 8948396 | 12.1 |
3 | MAPLE MARBLE CORP., | 3623730 | 4.9 |
4 | 福建德润壹号股权投资企业(有限合伙) | 2958147 | 4 |
5 | 福建融诚吾阳股权投资管理企业(有限合伙) | 2958147 | 4 |
合计 | 73953681 | 100 |
公众号1:southmoney
公众号2:nczf2016
公众号3:zaiyunli