*ST藏格(000408)募集资金来源情况

淘股票 2020-06-05 18:54:31

  *ST藏格(000408)2016年09月28日增发(配套募集)实际募集资金净额(万元)199,961.67,发行起始日2016-09-01,证券名称*ST金源,证券类别A股。

  *ST藏格(000408)2016年07月26日增发新股实际募集资金净额(万元)893,896.31,发行起始日2016-06-28,证券名称*ST金源,证券类别A股。

  本站数据均为参考数据,不具备市场交易依据。

淘股票声明:资讯来源于网络,属作者个人观点,仅供参考。 投诉
为您推荐
温氏股份A股下跌5.33% 公司股价为什么涨不起来 2021-07-20研究 东华科技(002140) 2020年股本变动情况 2020-06-08研究 XD能科股(603859)2020年每股收益预测 2020-06-08研究 睿能科技(603933)地区主营构成分析 2020-06-08研究
金证股份(600446)募集资金来源情况 2020-06-08研究 宏发股份(600885)机构预测 2020-06-05研究 汉威科技(300007)股票机构持仓情况 2020-06-05研究 *ST金鸿(000669)十大流通股东 2020-06-05研究
洲明科技(300232)股票预测统计 2020-06-05研究 梅花生物(600873)股票机构持仓情况 2020-06-05研究 上海钢联(300226)基金持股情况 2020-06-05研究 蒙草生态(300355)募集资金来源情况 2020-06-05研究
沧州大化(600230)十大流通股东 2020-06-05研究 晋亿实业(601002)募集资金来源情况 2020-06-05研究 同仁堂(600085)股票有什么题材? 2020-06-05研究 碧水源(300070)基金持股情况 2020-06-05研究
天顺股份(002800)股票核心题材 2020-06-05研究 中航资本(600705)行业主营构成分析 2020-06-05研究 *ST藏格(000408)募集资金来源情况 2020-06-05研究 中顺洁柔(002511)募集资金来源情况 2020-06-05研究
航天动力(600343)十大流通股东 2020-06-05研究 博敏电子(603936)十大流通股东 2020-06-05研究 海联金汇(002537)行业主营构成分析 2020-06-05研究
m.taogupiao.cn
淘股票 © 版权所有 闽ICP备17032738号-4
权利通知