东华科技(002140) 2020年股本变动情况

淘股票 2020-06-08 11:00:05

  东华科技(002140)2020年01月22日总股本54,536.64(万股),流通受限股份1,790.31(万股),已流通股份52,746.33(万股),已上市流通A股52,746.33(万股),变动原因期权行权。

  东华科技(002140)2020年01月16日总股本53,524.14(万股),流通受限股份777.81(万股),已流通股份52,746.33(万股),已上市流通A股52,746.33(万股),变动原因高管股份变动。

  东华科技(002140)股份流通受限总股本数值(万股)54,536.64,总股本占比100.00%,其中未流通股份数值(万股)--,未流通股份占比--;流通受限股份数值(万股)1,790.31,流通受限股份占比3.28%;已流通股份数值(万股)52,746.33,已流通股份占比96.72%。流通股份合计数值(万股)52,746.33,流通股份合计占比100.00%,其中已上市流通A股数值(万股)52,746.33,已上市流通A股占比100.00%;已上市流通B股数值(万股)--,上市流通B股占比--;境外上市流通股数值(万股)--,境外上市流通股占比--;其它已流通股份数值(万股)--,其它已流通股份占比--。

  本站数据均为参考数据,不具备市场交易依据。

淘股票声明:资讯来源于网络,属作者个人观点,仅供参考。 投诉
为您推荐
温氏股份A股下跌5.33% 公司股价为什么涨不起来 2021-07-20研究 东华科技(002140) 2020年股本变动情况 2020-06-08研究 XD能科股(603859)2020年每股收益预测 2020-06-08研究 睿能科技(603933)地区主营构成分析 2020-06-08研究
金证股份(600446)募集资金来源情况 2020-06-08研究 宏发股份(600885)机构预测 2020-06-05研究 汉威科技(300007)股票机构持仓情况 2020-06-05研究 *ST金鸿(000669)十大流通股东 2020-06-05研究
洲明科技(300232)股票预测统计 2020-06-05研究 梅花生物(600873)股票机构持仓情况 2020-06-05研究 上海钢联(300226)基金持股情况 2020-06-05研究 蒙草生态(300355)募集资金来源情况 2020-06-05研究
沧州大化(600230)十大流通股东 2020-06-05研究 晋亿实业(601002)募集资金来源情况 2020-06-05研究 同仁堂(600085)股票有什么题材? 2020-06-05研究 碧水源(300070)基金持股情况 2020-06-05研究
天顺股份(002800)股票核心题材 2020-06-05研究 中航资本(600705)行业主营构成分析 2020-06-05研究 *ST藏格(000408)募集资金来源情况 2020-06-05研究 中顺洁柔(002511)募集资金来源情况 2020-06-05研究
航天动力(600343)十大流通股东 2020-06-05研究 博敏电子(603936)十大流通股东 2020-06-05研究 海联金汇(002537)行业主营构成分析 2020-06-05研究
m.taogupiao.cn
淘股票 © 版权所有 闽ICP备17032738号-4
权利通知