洲明科技(300232)股票预测统计

淘股票 2020-06-05 20:10:07

  洲明科技(300232)机构2020年预测每股收益0.7737(8家)元,上一个月预测每股收益0.7917(14家)元,每股净资产3.9233(6家)元,净资产收益率19.70(8家)%,归属于母公司股东的净利润7.13亿(8家)元,营业总收入73.0亿(8家)元,营业利润8.33亿(8家)元。

  洲明科技(300232)机构2021年预测每股收益0.9525(8家)元,上一个月预测每股收益0.9764(14家)元,每股净资产4.8300(6家)元,净资产收益率19.75(8家)%,归属于母公司股东的净利润8.80亿(8家)元,营业总收入90.4亿(8家)元,营业利润10.3亿(8家)元。

  洲明科技(300232)2016年12月15日实际增发数量(万股)3118.56,实际募集净额(万元)3118.56,增发价格(元/股)10.56,发行方式非公开发行股票,股权登记日2016年12月06日,增发上市日2016年12月19日,资金到账日2016年09月22日。

  洲明科技(300232) 2019年08月29日公告分红方案不分配不转增,股权登记日--,派息日--,方案进度董事会预案。

  本站数据均为参考数据,不具备市场交易依据。

淘股票声明:资讯来源于网络,属作者个人观点,仅供参考。 投诉
为您推荐
温氏股份A股下跌5.33% 公司股价为什么涨不起来 2021-07-20研究 东华科技(002140) 2020年股本变动情况 2020-06-08研究 XD能科股(603859)2020年每股收益预测 2020-06-08研究 睿能科技(603933)地区主营构成分析 2020-06-08研究
金证股份(600446)募集资金来源情况 2020-06-08研究 宏发股份(600885)机构预测 2020-06-05研究 汉威科技(300007)股票机构持仓情况 2020-06-05研究 *ST金鸿(000669)十大流通股东 2020-06-05研究
洲明科技(300232)股票预测统计 2020-06-05研究 梅花生物(600873)股票机构持仓情况 2020-06-05研究 上海钢联(300226)基金持股情况 2020-06-05研究 蒙草生态(300355)募集资金来源情况 2020-06-05研究
沧州大化(600230)十大流通股东 2020-06-05研究 晋亿实业(601002)募集资金来源情况 2020-06-05研究 同仁堂(600085)股票有什么题材? 2020-06-05研究 碧水源(300070)基金持股情况 2020-06-05研究
天顺股份(002800)股票核心题材 2020-06-05研究 中航资本(600705)行业主营构成分析 2020-06-05研究 *ST藏格(000408)募集资金来源情况 2020-06-05研究 中顺洁柔(002511)募集资金来源情况 2020-06-05研究
航天动力(600343)十大流通股东 2020-06-05研究 博敏电子(603936)十大流通股东 2020-06-05研究 海联金汇(002537)行业主营构成分析 2020-06-05研究
m.taogupiao.cn
淘股票 © 版权所有 闽ICP备17032738号-4
权利通知