淘股票2020-07-21 09:45:36 举报
603408:建霖家居首次公开发行股票网上发行申购情况及中签率公告
保荐机构(主承销商)根据上海证券交易所提供的数据,对本次次网上定价发行的申购情况进行了统计,本次网上定价发行有效申购户数为 15,474,183 户,有效申购股数为 112,956,835,000 股,网上发行初步中签率为 0.01195147%,配号总数为 112,956,835 个,号码范围为 100,000,000,000-100,112,956,834。
根据《厦门建霖健康家居股份有限公司首次公开发行股票发行公告》公布的回拨机制,由于本次网上发行初步申购倍数为 8,367.17 倍,超过 150 倍,发行人和保荐机构(主承销商)决定启动回拨机制,将本次发行股份的 60%由网下回拨至网上。回拨后,网下最终发行数量为 450 万股,占本次发行总量的 10%;网上最终发行数量为 4,050万股,占本次发行总量的 90%。回拨后本次网上发行最终中签率为 0.03585440%。
发行状况 | 股票代码 | 603408 | 股票简称 | 建霖家居 |
申购代码 | 732408 | 上市地点 | 上海证券交易所主板 | |
发行价格(元/股) | 15.53 | 发行市盈率 | 22.98 | |
市盈率参考行业 | 橡胶和塑料制品业 | 参考行业市盈率(最新) | 32.52 | |
发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | 6.99 | |
网上发行日期 | 2020-07-20 (周一) | 网下配售日期 | 2020-07-20 | |
网上发行数量(股) | 40,500,000 | 网下配售数量(股) | 4,500,000 | |
老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | 45,000,000 | |
申购数量上限(股) | 13,000 | 中签缴款日期 | 2020-07-22 (周三) | |
网上顶格申购需配市值(万元) | 13.00 | 网上申购市值确认日 | T-2日(T:网上申购日) | |
网下申购需配市值(万元) | 1000.00 | 网下申购市值确认日 | 2020-07-10 (周五) | |
发行方式 | 发行方式类型 | 市值申购,网下询价配售,网上定价发行 | ||
发行方式说明 | 采用网下向符合资格的投资者配售与网上资金申购定价发行相结合的方式或中国证监会认可的其他方式 |
申购状况 | 中签号公布日期 | 2020-07-22 (周三) | 上市日期 | |
网上发行中签率(%) | 0.03585 | 网下配售中签率(%) | - | |
中签结果公告日期 | 2020-07-22 (周三) | 网下配售认购倍数 | ||
初步询价累计报价股数(万股) | 5174510.00 | 初步询价累计报价倍数 | 1642.70 | |
网上有效申购户数(户) | 15474183 | 网下有效申购户数(户) | ||
网上有效申购股数(万股) | 11295683.50 | 网下有效申购股数(万股) | ||
中签号 | 中签号公布日期 | 2020-07-22 (周三) |
公众号1:southmoney
公众号2:nczf2016
公众号3:zaiyunli