淘股票2020-07-21 09:46:34 举报
688050:爱博医疗首次公开发行股票并在科创板上市网上发行申购情况及中签率公告
根据上海证券交易所提供的数据,本次网上发行有效申购户数为4,559,061户,有效申购股数为27,784,636,000股,网上发行初步中签率为0.02392149%。配号总数为55,569,272个,号码范围为100,000,000,000-100,055,569,271。
根据《爱博诺德(北京)医疗科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行安排及初步询价公告》公布的回拨机制,本次发行最终战略配售股数为382.1250万股,占本次发行数量的14.53%。
由于网上投资者初步有效申购倍数为4,180.34倍,高于100倍,发行人和保荐机构(主承销商)决定启动回拨机制,将本次发行股份的224.7000万股由网下回拨至网上。网上、网下回拨机制启动后,网下最终发行数量为1,357.5250万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的60.42%,占本次发行总量的51.64%;网上最终发行数量为889.3500万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的39.58%,占本次发行总量的33.83%。回拨机制启动后,网上发行最终中签率为0.03200870%。
发行状况 | 股票代码 | 688050 | 股票简称 | 爱博医疗 |
申购代码 | 787050 | 上市地点 | 上海证券交易所科创板 | |
发行价格(元/股) | 33.55 | 发行市盈率 | 55.55 | |
市盈率参考行业 | 专用设备制造业 | 参考行业市盈率(最新) | 42.78 | |
发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | 8.82 | |
网上发行日期 | 2020-07-20 (周一) | 网下配售日期 | 2020-07-20 | |
网上发行数量(股) | 8,893,500 | 网下配售数量(股) | 13,575,250 | |
老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | 26,290,000 | |
申购数量上限(股) | 6,500 | 中签缴款日期 | 2020-07-22 (周三) | |
网上顶格申购需配市值(万元) | 6.50 | 网上申购市值确认日 | T-2日(T:网上申购日) | |
网下申购需配市值(万元) | 1000.00 | 网下申购市值确认日 | 2020-07-13 (周一) | |
发行方式 | 发行方式类型 | 网上定价发行,网下询价配售,战略配售,市值申购,保荐机构参与配售 | ||
发行方式说明 | 本次发行采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行 |
申购状况 | 中签号公布日期 | 2020-07-22 (周三) | 上市日期 | |
网上发行中签率(%) | 0.03201 | 网下配售中签率(%) | - | |
中签结果公告日期 | 2020-07-22 (周三) | 网下配售认购倍数 | ||
初步询价累计报价股数(万股) | 3946350.00 | 初步询价累计报价倍数 | 2513.60 | |
网上有效申购户数(户) | 4559061 | 网下有效申购户数(户) | ||
网上有效申购股数(万股) | 2778463.60 | 网下有效申购股数(万股) | ||
中签号 | 中签号公布日期 | 2020-07-22 (周三) |
公众号1:southmoney
公众号2:nczf2016
公众号3:zaiyunli