淘股票2020-07-27 10:00:46 举报
据交易所公告,生物谷今日在股份转让市场新三板精选层上市,公司证券代码为833266,发行价格13.99元/股。
经营范围: 中西成药原料及其制剂的开发、生产、销售及技术服务;农副产品收购及加工;货物进出口及技术进出口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动).
主营业务: 以中成药为主的药品研发、生产及销售
发行状况 | 股票代码 | 833266 | 股票简称 | 生物谷 |
申购代码 | 889777 | 上市地点 | 股份转让市场 | |
发行价格(元/股) | 13.99 | 发行市盈率 | 24.49 | |
市盈率参考行业 | 医药制造业 | 定价方式 | 询价 | |
网上发行数量(股) | 335.00万 | 总发行数量(股) | 684.90万 | |
网上发行日期 | 2020-07-08 (周三) | 中签缴款日期 | 2020-07-08 (周三) | |
网上申购上限(股) | 13.40万 | 网上顶格申购所需资金(元) | 187.47万 | |
网上申购资金冻结日 | 2020-07-09 (周四) | 网上申购资金退款日 | 2020-07-13 (周一) | |
网下询价开始日 | 2020-07-02 (周四) | 网下询价截止日 | 2020-07-03 (周五) |
申购状况 | 发行结果公告日期 | 2020-07-14 (周二) | 上市日期 | 2020-07-27 (周一) |
网上配售比例(%) | 0.1369 | 网下配售比例(%) | 3.8307 | |
询价累计报价倍数 | 24.10 | 网下配售认购倍数 | 26.10 | |
网上有效申购户数(户) | 386861 | 网下有效申购户数(户) | 352 | |
网上有效申购股数(万股) | 244651.50 | 网下有效申购股数(万股) | 8745.03 |
公众号1:southmoney
公众号2:nczf2016
公众号3:zaiyunli