淘股票2020-08-07 10:00:54 举报
据交易所公告,卡倍亿今日申购,本次公开发行股份13,810,000股,申购代码:300863,发行价格:18.79元/股,单一账户申购上限3500股,顶格申购需配市值3.5万元。
发行状况 | 股票代码 | 300863 | 股票简称 | 卡倍亿 |
申购代码 | 300863 | 上市地点 | 深圳证券交易所 | |
发行价格(元/股) | 18.79 | 发行市盈率 | 19.08 | |
市盈率参考行业 | 汽车制造业 | 参考行业市盈率(最新) | 20.68 | |
发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | 2.59 | |
网上发行日期 | 2020-08-07 (周五) | 网下配售日期 | 2020-08-07 | |
网上发行数量(股) | 3,935,000 | 网下配售数量(股) | 9,875,000 | |
老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | 13,810,000 | |
申购数量上限(股) | 3,500 | 中签缴款日期 | 2020-08-11 (周二) | |
网上顶格申购需配市值(万元) | 3.50 | 网上申购市值确认日 | T-2日(T:网上申购日) | |
网下申购需配市值(万元) | 1000.00 | 网下申购市值确认日 | 2020-07-31 (周五) | |
发行方式 | 发行方式类型 | 网上定价发行,市值申购,战略配售,网下询价配售,保荐机构参与配售 | ||
发行方式说明 | 采用网下向投资者询价配售与网上按市值申购相结合的方式或中国证监会认可的其他发行方式 |
申购状况 | 中签号公布日期 | 2020-08-11 (周二) | 上市日期 | |
网上发行中签率(%) | - | 网下配售中签率(%) | - | |
中签结果公告日期 | 2020-08-11 (周二) | 网下配售认购倍数 | ||
初步询价累计报价股数(万股) | 1536580.00 | 初步询价累计报价倍数 | 1673.01 | |
网上有效申购户数(户) | 网下有效申购户数(户) | |||
网上有效申购股数(万股) | 网下有效申购股数(万股) | |||
中签号 | 中签号公布日期 | 2020-08-11 (周二) |
【公司简介】
宁波卡倍亿电气技术股份有限公司是一家具有30多年历史的汽车电线电缆专业制造商,产品被广泛使用于宝马、大众、路虎、通用、福特、吉普、荣威、丰田、日产、本田、马自达、钤木、吉利等知名汽车品牌上。主营业务为汽车线缆的研发、生产和销售。主要产品为常规线缆、铝导线缆、对芯护套线缆等多种汽车线缆产品。
【主营业务】
汽车线缆的研发、生产和销售。主要产品为常规线缆、铝导线缆、对芯护套线缆等多种汽车线缆产品。
【筹集资金将用于的项目】
筹集资金将 用于的项目 |
序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
1 | 新能源汽车线缆及智能网联汽车线缆产业化项目 | 34688 | |
2 | 本溪卡倍亿汽车铝线缆建设项目 | 4445 | |
投资金额总计 | 39133.00 | ||
超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) | -13184.01 | ||
投资金额总计与实际募集资金总额比 | 150.81% |
公众号1:southmoney
公众号2:nczf2016
公众号3:zaiyunli