淘股票2020-08-18 10:18:41 举报
下面淘股票网小编为您整理一下新股天禾股份(002999)的相关内容,希望对打新的小伙伴有所帮助。
公司简介
经营范围: 批发、零售、国内贸易代理服务、网上销售:化肥、农药、农膜(危险化学品除外)、化工产品(危险化学品除外)、农业机械、农业工具、灌溉设备、不再分装的包装种子;农业项目投资;化肥、农药、农膜及农资网络建设咨询;货物及技术进出口(法律、行政法规禁止的项目除外;法律、行政法规限止的项目,取得许可后方可经营);批发:危险化学品(具体按本公司有效《危险化学品经营许可证》经营);农作物病虫害专业化统防统治;农业技术推广、咨询与培训服务;化肥、农药产品应用技术服务;施药施肥服务。
主营业务: 公司是一家以现代农技服务为先导、直达终端的配送体系为支撑,专业提供作物解决方案和优质农资产品的农业综合服务商。
| 发行状况 | 股票代码 | 002999 | 股票简称 | 天禾股份 |
| 申购代码 | 002999 | 上市地点 | 深圳证券交易所 | |
| 发行价格(元/股) | 6.63 | 发行市盈率 | 22.95 | |
| 市盈率参考行业 | 零售业 | 参考行业市盈率(最新) | 22.93 | |
| 发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | - | |
| 网上发行日期 | 2020-08-25 (周二) | 网下配售日期 | 2020-08-25 | |
| 网上发行数量(股) | 24,832,000 | 网下配售数量(股) | 37,248,000 | |
| 老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | 62,080,000 | |
| 申购数量上限(股) | 24,500 | 中签缴款日期 | 2020-08-27 (周四) | |
| 网上顶格申购需配市值(万元) | 24.50 | 网上申购市值确认日 | T-2日(T:网上申购日) | |
| 网下申购需配市值(万元) | 1000.00 | 网下申购市值确认日 | 2020-08-17 (周一) | |
| 发行方式 | 发行方式类型 | 市值申购,网下询价配售,网上定价发行 | ||
| 发行方式说明 | 本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有深圳市场非限售A股和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行 | |||
| 申购状况 | 中签号公布日期 | 2020-08-27 (周四) | 上市日期 | |
| 网上发行中签率(%) | - | 网下配售中签率(%) | - | |
| 中签结果公告日期 | 2020-08-27 (周四) | 网下配售认购倍数 | ||
| 初步询价累计报价股数(万股) | 初步询价累计报价倍数 | |||
| 网上有效申购户数(户) | 网下有效申购户数(户) | |||
| 网上有效申购股数(万股) | 网下有效申购股数(万股) | |||
| 中签号 | 中签号公布日期 | 2020-08-27 (周四) | ||
天禾股份财务指标
| 财务指标/时间 | 2020年06月 | 2019年12月 | 2018年12月 | 2018年06月 |
|---|---|---|---|---|
| 总资产(亿元) | 40.4388 | 33.1465 | 31.0224 | 28.1077 |
| 净资产(亿元) | 8.5667 | 8.3344 | 7.7369 | 7.5600 |
| 少数股东权益(万元) | 18898.97 | 17672.34 | 14050.82 | 14267.69 |
| 营业收入(亿元) | 50.6044 | 90.1234 | 71.9101 | 39.4310 |
| 净利润(亿元) | 0.86 | 1.11 | 1.13 | 0.97 |
| 资本公积(万元) | 13067.82 | 13052.05 | 12921.86 | 12921.98 |
| 未分配利润(亿元) | 2.96 | 2.87 | 2.73 | 2.63 |
| 基本每股收益(元) | - | - | - | 0.42 |
| 稀释每股收益(元) | - | - | - | 0.42 |
| 每股现金流(元) | - | 2.21 | -0.87 | -2.03 |
| 净资产收益率(%) | 9.69 | 12.20 | 15.01 |
公众号1:southmoney 公众号2:nczf2016 公众号3:zaiyunli |