| 中签号 | 2831 | |||
| 89956,09956,29956,49956,69956,92622 | ||||
| 677590,927590,177590,427590 | ||||
| 6949826,1949826,9354416 | ||||
| 52326982 | ||||
| 029973434 | ||||
淘股票2020-12-14 10:34:33 举报
特发服务300917主营业务 综合设施管理服务为核心业务。在12月10日开启网上申购,以下是申购的中签号,一般打中新股都能收获一份不错的收益,所以中签的朋友一定要记得保证账户有足够的资金缴费。本文主要内容为特发服务300917中签号以及这只新股的相关信息,希望对你有所帮助。
据交易所公告,特发服务公布网上中签结果。中签号码共有21,750个,每个中签号码只能认购500股深圳市特发服务股份有限公司股票。
中签号码如下:
| 中签号 | 2831 | |||
| 89956,09956,29956,49956,69956,92622 | ||||
| 677590,927590,177590,427590 | ||||
| 6949826,1949826,9354416 | ||||
| 52326982 | ||||
| 029973434 | ||||
以上就是小编为大家带来的特发服务中签号的相关信息,如果想要知道更多新股的朋友,可以多多关注我们。小编每天也会提供最新的新股官方消息。
特发服务IPO初步询价及推介公告日程
| 序号 | 日期 | 发行安排 |
|---|---|---|
| 1 | 2020/12/02 | 融资首次公告日 |
| 2 | 2020/12/07 | 询价推介日 |
| 3 | 2020/12/08 | 网上路演公告日 |
| 4 | 2020/12/09 | 网上路演日 |
| 5 | 2020/12/10 | 网上申购日 |
| 6 | 2020/12/11 | 网上中签率公告日 |
| 7 | 2020/12/14 | 网上中签率结果公告日 |
| 8 | 2020/12/14 | 网上中签缴款日 |
公众号1:southmoney
公众号2:nczf2016
公众号3:zaiyunli