2020-06-04 11:02 淘股票 举报
H股股股价今日实时行情查询,H股股股票一览 :
今日H股概念股股价查询(2020年06月04日) | |||||||||
代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌额 | ||||||
601717 | 郑煤机 | 5.790 | 0.470 | ||||||
603157 | 拉夏贝尔 | 3.630 | 0.230 | ||||||
601330 | 绿色动力 | 9.990 | 0.570 | ||||||
603993 | 洛阳钼业 | 3.630 | 0.130 | ||||||
601865 | 福莱特 | 13.840 | 0.360 | ||||||
600600 | 青岛啤酒 | 64.910 | 1.610 | ||||||
603259 | DR药明康 | 81.950 | 1.700 | ||||||
600860 | *ST京城 | 3.360 | 0.040 | ||||||
002460 | 赣锋锂业 | 50.500 | 0.520 | ||||||
300759 | 康龙化成 | 77.400 | 0.780 | ||||||
002594 | 比亚迪 | 60.290 | 0.360 | ||||||
600871 | 石化油服 | 1.740 | 0.010 | ||||||
002910 | 庄园牧场 | 10.860 | 0.060 | ||||||
601991 | 大唐发电 | 2.140 | 0.010 | ||||||
600036 | 招商银行 | 35.330 | 0.110 | ||||||
601988 | 中国银行 | 3.510 | 0.010 | ||||||
000166 | 申万宏源 | 4.470 | 0.010 | ||||||
601828 | 美凯龙 | 10.270 | 0.020 | ||||||
600874 | 创业环保 | 6.750 | 0.010 | ||||||
000039 | 中集集团 | 7.260 | 0.010 | ||||||
600875 | 东方电气 | 9.070 | 0.010 | ||||||
600548 | 深高速 | 9.220 | 0.010 | ||||||
601068 | 中铝国际 | 4.060 | 0.000 | ||||||
601107 | 四川成渝 | 3.480 | 0.000 | ||||||
601375 | 中原证券 | 4.690 | 0.000 | ||||||
601398 | 工商银行 | 5.190 | 0.000 | ||||||
601588 | 北辰实业 | 2.750 | 0.000 | ||||||
601600 | 中国铝业 | 2.820 | 0.000 | ||||||
601618 | 中国中冶 | 2.560 | 0.000 | ||||||
601658 | 邮储银行 | 5.140 | 0.000 | ||||||
601818 | 光大银行 | 3.860 | 0.000 | ||||||
601866 | 中远海发 | 1.890 | 0.000 | ||||||
601919 | 中远海控 | 3.350 | 0.000 | ||||||
000898 | 鞍钢股份 | 2.510 | 0.000 | ||||||
601688 | 华泰证券 | 17.760 | -0.020 | ||||||
600999 | 招商证券 | 17.060 | -0.020 | ||||||
600775 | 南京熊猫 | 8.380 | -0.010 | ||||||
000776 | 广发证券 | 13.430 | -0.020 | ||||||
000513 | 丽珠集团 | 39.070 | -0.060 | ||||||
688009 | 中国通号 | 6.190 | -0.010 | ||||||
601607 | 上海医药 | 17.970 | -0.030 | ||||||
002672 | 东江环保 | 9.920 | -0.020 | ||||||
600958 | 东方证券 | 9.350 | -0.020 | ||||||
601727 | 上海电气 | 4.440 | -0.010 | ||||||
600188 | 兖州煤业 | 8.590 | -0.020 | ||||||
600115 | 东方航空 | 4.230 | -0.010 | ||||||
601916 | 浙商银行 | 3.930 | -0.010 | ||||||
601898 | 中煤能源 | 3.860 | -0.010 | ||||||
002936 | 郑州银行 | 3.850 | -0.010 | ||||||
600030 | 中信证券 | 22.840 | -0.060 | ||||||
601601 | 中国太保 | 29.140 | -0.080 | ||||||
601288 | 农业银行 | 3.410 | -0.010 | ||||||
601598 | 中国外运 | 3.340 | -0.010 | ||||||
601939 | 建设银行 | 6.410 | -0.020 | ||||||
600660 | 福耀玻璃 | 20.700 | -0.070 | ||||||
601628 | 中国人寿 | 27.890 | -0.100 | ||||||
600876 | 洛阳玻璃 | 13.530 | -0.050 | ||||||
601326 | 秦港股份 | 2.680 | -0.010 | ||||||
601328 | 交通银行 | 5.170 | -0.020 | ||||||
002948 | 青岛银行 | 4.950 | -0.020 | ||||||
000488 | 晨鸣纸业 | 4.880 | -0.020 | ||||||
601066 | 中信建投 | 33.140 | -0.140 | ||||||
600635 | 大众公用 | 4.330 | -0.020 | ||||||
002703 | 浙江世宝 | 4.310 | -0.020 | ||||||
600837 | 海通证券 | 11.870 | -0.060 | ||||||
601766 | 中国中车 | 5.890 | -0.030 | ||||||
600016 | 民生银行 | 5.740 | -0.030 | ||||||
002202 | 金风科技 | 9.560 | -0.050 | ||||||
601811 | 新华文轩 | 10.490 | -0.060 | ||||||
600012 | 皖通高速 | 5.180 | -0.030 | ||||||
600029 | 南方航空 | 5.120 | -0.030 | ||||||
601998 | 中信银行 | 5.070 | -0.030 | ||||||
600377 | 宁沪高速 | 10.020 | -0.060 | ||||||
601077 | 渝农商行 | 4.910 | -0.030 | ||||||
601211 | 国泰君安 | 15.850 | -0.100 | ||||||
601319 | 中国人保 | 6.290 | -0.040 | ||||||
688366 | 昊海生科 | 81.680 | -0.520 | ||||||
003816 | 中国广核 | 2.890 | -0.020 | ||||||
600332 | 白云山 | 31.070 | -0.220 | ||||||
601005 | 重庆钢铁 | 1.330 | -0.010 | ||||||
601390 | 中国中铁 | 5.300 | -0.040 | ||||||
600808 | 马钢股份 | 2.590 | -0.020 | ||||||
000063 | 中兴通讯 | 38.400 | -0.300 | ||||||
601088 | 中国神华 | 16.540 | -0.130 | ||||||
601186 | 中国铁建 | 8.740 | -0.070 | ||||||
601881 | 中国银河 | 9.940 | -0.080 | ||||||
600688 | 上海石化 | 3.610 | -0.030 | ||||||
600196 | 复星医药 | 31.080 | -0.270 | ||||||
601333 | 广深铁路 | 2.230 | -0.020 | ||||||
601857 | 中国石油 | 4.300 | -0.040 | ||||||
000157 | 中联重科 | 6.410 | -0.060 | ||||||
600028 | 中国石化 | 4.200 | -0.040 | ||||||
601992 | 金隅集团 | 3.140 | -0.030 | ||||||
601869 | 长飞光纤 | 30.380 | -0.300 | ||||||
000338 | 潍柴动力 | 13.780 | -0.140 | ||||||
601298 | 青岛港 | 5.850 | -0.060 | ||||||
000002 | 万 科A | 26.540 | -0.300 | ||||||
600362 | 江西铜业 | 12.890 | -0.150 | ||||||
601800 | 中国交建 | 7.680 | -0.090 | ||||||
002490 | 山东墨龙 | 3.410 | -0.040 | ||||||
数据来源时间:2020-06-04 10:59:30 |
本站价格均为参考价格,不具备市场交易依据。
公众号1:southmoney
公众号2:nczf2016
公众号3:zaiyunli