淘股票2020-07-02 14:50:01 举报
下周新股申购时间表 下周新股申购一览2020年7月2日
股票 | 申购 | 股票 | 申购 | 中签 | 发行价 | 发行 | 行业 | 发行总数 | 网上发行 | 申购上限 | 顶格申购 | |
代码 | 代码 | 简称 | 日期 |
|
(元) | 市盈率 | 市盈率 | (万股) | (万股) | (万股) | 所需市值 | |
(万元) | ||||||||||||
688580 | 787580 | 伟思医疗 | 07-08(周三) | 7月10日 | 0 | -- | 73.97 | 1,709 | 487 | 0.45 | 4.5 | |
688256 | 787256 | 寒武纪 | 07-08(周三) | 7月10日 | 0 | -- | -- | 4,010 | 642 | 0.6 | 6 | |
300848 | 300848 | 美瑞新材 | 07-08(周三) | 7月10日 | 28.18 | 22.99 | 103.25 | 1,667 | 1,667 | 1.65 | 16.5 | |
688981 | 787981 | 中芯国际 | 07-07(周二) | 7月9日 | 0 | -- | 48.27 | 168,562 | 16,856 | 16.85 | 168.5 | |
688500 | 787500 | 慧辰资讯 | 07-07(周二) | 7月9日 | 0 | -- | -- | 1,857 | 529 | 0.5 | 5 | |
688488 | 787488 | 艾迪药业 | 07-07(周二) | 7月9日 | 0 | -- | 32.44 | 6,000 | 1,080 | 1.05 | 10.5 | |
688579 | 787579 | 山大地纬 | 07-06(周一) | 7月8日 | 0 | -- | 240.49 | 4,001 | 760 | 0.75 | 7.5 | |
688567 | 787567 | 孚能科技 | 07-06(周一) | 7月8日 | 0 | -- | 52.33 | 21,413 | 2,998 | 2.95 | 29.5 | |
605108 | 707108 | 同庆楼 | 07-06(周一) | 7月8日 | 16.7 | -- | -- | 5,000 | 2,000 | 2 | 20 | |
300851 | 300851 | 交大思诺 | 07-06(周一) | 7月8日 | 28.69 | -- | 15.22 | 2,173 | 869 | 0.85 | 8.5 |
公众号1:southmoney
公众号2:nczf2016
公众号3:zaiyunli