淘股票2020-07-15 09:17:13 举报
2020打新收益一览表 打新收益率数据统计
股票名称 | 上市日期 | 发行价 | 首日涨跌幅 | 当前价 | 每签获利 | 中签率(%) | 网上超额认购倍数 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新强联 | 2020-07-12 | 19.66 | +44.00% | 31.14 | 5740.00 | 0.02 | 4069.88 | 关注 |
四会富仕 | 2020-07-12 | 33.06 | +44.01% | 52.37 | 9655.00 | 0.01 | 8138.34 | 关注 |
葫芦娃 | 2020-07-09 | 5.19 | +43.93% | 9.04 | 3850.00 | 0.04 | 2640.32 | 关注 |
锦盛新材 | 2020-07-09 | 13.99 | +44.03% | 24.39 | 5200.00 | 0.02 | 4143.14 | 关注 |
中船汉光 | 2020-07-08 | 6.94 | +43.95% | 13.30 | 3180.00 | 0.03 | 3063.09 | 关注 |
酷特智能 | 2020-07-07 | 5.94 | +43.94% | 12.53 | 3295.00 | 0.04 | 2819.72 | 关注 |
捷安高科 | 2020-07-02 | 17.63 | +44.02% | 49.48 | 15925.00 | 0.02 | 4141.01 | 关注 |
胜蓝股份 | 2020-07-01 | 10.01 | +43.96% | 30.89 | 10440.00 | 0.03 | 3423.78 | 关注 |
首都在线 | 2020-06-30 | 3.37 | +43.92% | 11.45 | 4040.00 | 0.04 | 2549.97 | 关注 |
博汇股份 | 2020-06-29 | 16.26 | +43.97% | 34.15 | 10725.00 | 0.03 | 3856.41 |
公众号1:southmoney
公众号2:nczf2016
公众号3:zaiyunli