淘股票2020-07-21 10:34:31 举报
2020年新股收益率表现一览表 新股收益率排行榜
股票名称 | 发行价(元) | 一字板数 | 上市日 | 开板日 | 开板价 | 每签收益率 | 每签收益(元) | 首日涨幅 | 最新价(元) |
(首日除外) | |||||||||
美瑞新材 | 28.18 | 0 | 2020-7-20 | 2020-7-21 | 33.82 | 20.01% | 2,820 | 44.00% | 44.64 |
交大思诺 | 28.69 | 1(未开板) | 2020-7-17 | -- | -- | 74.21% | 10,645 | 43.99% | 49.98 |
同庆楼 | 16.7 | 2 | 2020-7-16 | 2020-7-21 | 32.02 | 91.74% | 15,320 | 44.01% | 32.02 |
新强联 | 19.66 | 5(未开板) | 2020-7-13 | -- | -- | 155.14% | 15,250 | 44.00% | 50.16 |
四会富仕 | 33.06 | 5(未开板) | 2020-7-13 | -- | -- | 155.14% | 25,645 | 44.01% | 84.35 |
葫芦娃 | 5.19 | 6(未开板) | 2020-7-10 | -- | -- | 180.15% | 9,350 | 43.93% | 14.54 |
锦盛新材 | 13.99 | 6 | 2020-7-10 | 2020-7-21 | 35.7 | 155.18% | 10,855 | 44.03% | 32.14 |
中船汉光 | 6.94 | 7(未开板) | 2020-7-9 | -- | -- | 208.65% | 7,240 | 43.95% | 21.42 |
酷特智能 | 5.94 | 8(未开板) | 2020-7-8 | -- | -- | 239.90% | 7,125 | 43.94% | 20.19 |
捷安高科 | 17.63 | 9 | 2020-7-3 | 2020-7-17 | 53.88 | 205.62% | 18,125 | 44.02% | 48.99 |
胜蓝股份 | 10.01 | 10 | 2020-7-2 | 2020-7-17 | 34.18 | 241.46% | 12,085 | 43.96% | 32.77 |
首都在线 | 3.37 | 13(未开板) | 2020-7-1 | -- | -- | 447.77% | 7,545 | 43.92% | 18.46 |
博汇股份 | 16.26 | 4 | 2020-6-30 | 2020-7-7 | 37.71 | 131.92% | 10,725 | 43.97% | 31.4 |
甘李药业 | 63.32 | 12 | 2020-6-29 | 2020-7-16 | 266 | 320.09% | 202,680 | 44.00% | 212 |
新天绿能 | 3.18 | 11 | 2020-6-29 | 2020-7-15 | 14.37 | 351.89% | 11,190 | 44.03% | 11.33 |
北鼎股份 | 5.91 | 13 | 2020-6-19 | 2020-7-13 | 32.34 | 447.21% | 13,215 | 43.99% | 29.89 |
帝科股份 | 15.96 | 11 | 2020-6-18 | 2020-7-8 | 71.98 | 351.00% | 28,010 | 43.98% | 81.97 |
聚合顺 | 7.05 | 5 | 2020-6-18 | 2020-6-30 | 16 | 126.95% | 8,950 | 43.97% | 14.14 |
康华生物 | 70.37 | 19 | 2020-6-16 | 2020-7-16 | 659.97 | 837.86% | 294,800 | 44.00% | 559.89 |
中天精装 | 24.52 | 2 | 2020-6-10 | 2020-6-15 | 46.99 | 91.64% | 11,235 |
公众号1:southmoney
公众号2:nczf2016
公众号3:zaiyunli