淘股票2020-07-27 09:50:19 举报
本周新股申购一览表 今日新股申购代码一览
股票 | 申购 | 股票 | 申购 | 中签 | 发行价 | 发行 | 行业 | 发行总数 | 网上发行 | 申购上限 | 顶格申购 |
代码 | 代码 | 简称 | 日期 | 缴款日 | (元) | 市盈率 | 市盈率 | (万股) | (万股) | (万股) | 所需市值 |
(万元) | |||||||||||
688313 | 787313 | 仕佳光子 | 07-31(周五) | 8月4日 | 0 | -- | 37.14 | 4,600 | 874 | 0.85 | 8.5 |
688185 | 787185 | 康希诺 | 07-31(周五) | 8月4日 | 0 | -- | 33.83 | 2,480 | 456 | 0.45 | 4.5 |
605366 | 707366 | 宏柏新材 | 07-31(周五) | 8月4日 | 9.98 | -- | 65.18 | 8,300 | 3,320 | 3.3 | 33 |
688155 | 787155 | 先惠技术 | 07-30(周四) | 8月3日 | 0 | -- | 41.6 | 1,891 | 539 | 0.5 | 5 |
688339 | 787339 | 亿华通 | 07-29(周三) | 7月31日 | 0 | -- | 60.37 | 1,763 | 300 | 0.25 | 2.5 |
688286 | 787286 | 敏芯股份 | 07-29(周三) | 7月31日 | 0 | -- | 48.06 | 1,330 | 379 | 0.35 | 3.5 |
605100 | 707100 | 华丰股份 | 07-29(周三) | 7月31日 | 39.43 | -- | 41.6 | 2,170 | 868 | 0.8 | 8 |
605066 | 707066 | 天正电气 | 07-29(周三) | 7月31日 | 10.02 | -- | -- | 7,100 | 2,130 | 2.1 | 21 |
688556 | 787556 | 高测股份 | 07-27(周一) | 7月29日 | 14.41 | 80.67 | 41.6 | 4,046 | 1,153 | 1.15 | 11.5 |
605158 | 707158 | 华达新材 | 07-27(周一) | 7月29日 | 8.55 | 20.66 | 49.63 | 9,840 | 3,936 | 3.9 | 39 |
300859 | 300859 | 西域旅游 | 07-27(周一) | 7月29日 | 7.19 | 15.28 | 41.7 | 3,875 | 1,550 | 1.55 | 15.5 |
公众号1:southmoney
公众号2:nczf2016
公众号3:zaiyunli