淘股票2020-08-03 10:05:37 举报
据交易所公告,宝明科技(32.18 +43.98%,诊股)今日在深圳证券交易所中小企业板上市,公司证券代码为002992,发行价格22.35 元/股。
主营业务:生产销售背光源、新型平板显示器件;货物及技术进出口;(法律、行政法规、国务院决定规定需前置审批和禁止的项目除外);机械设备租赁(不配备操作人员的机械设备租赁,不包括金融租赁活动)
发行股价(元):22.35发行市盈率:22.99申购日期:07-23(周四)中签缴款日:07-27 00:00:00.0上市日期:08-03网上发行:3,098万股发行总数:3,450万股申购代码:002992所属行业:电子元器件行业每股收益:1元每股净资产:7元净利润:14,434万元营业收入:183,737万元
宝明科技涨停板收益预测
预测涨停板数 | 收盘价 | 涨幅 | 每签收益 |
---|---|---|---|
首日 | 32.18 | 43.98% | 4,915元 |
1 | 35.40 | 10.01% | 6,525元 |
2 | 38.94 | 10.00% | 8,295元 |
3 | 42.83 | 9.99% | 10,240元 |
4 | 47.11 | 9.99% | 12,380元 |
5 | 51.82 | 10.00% | 14,735元 |
6 | 57.00 | 10.00% | 17,325元 |
7 | 62.70 | 10.00% | 20,175元 |
8 | 68.97 | 10.00% | 23,310元 |
9 | 75.87 | 10.00% | 26,760元 |
10 | 83.46 | 10.00% | 30,555元 |
11 | 91.81 | 10.00% | 34,730元 |
12 | 100.99 | 10.00% | 39,320元 |
13 | 111.09 | 10.00% | 44,370元 |
14 | 122.20 | 10.00% | 49,925元 |
15 | 134.42 | 10.00% | 56,035元 |
16 | 147.86 | 10.00% | 62,755元 |
17 | 162.65 | 10.00% | 70,150元 |
18 | 178.92 | 10.00% | 78,285元 |
19 | 196.81 | 10.00% | 87,230元 |
20 | 216.49 | 10.00% | 97,070元 |
21 | 238.14 | 10.00% | 107,895元 |
22 | 261.95 | 10.00% | 119,800元 |
23 | 288.15 | 10.00% | 132,900元 |
24 | 316.96 | 10.00% | 147,305元 |
25 | 348.66 | 10.00% | 163,155元 |
26 | 383.53 | 10.00% | 180,590元 |
27 | 421.88 | 10.00% | 199,765元 |
28 | 464.07 | 10.00% | 220,860元 |
29 | 510.48 | 10.00% | 244,065元 |
公众号1:southmoney
公众号2:nczf2016
公众号3:zaiyunli