淘股票2020-08-04 10:43:58 举报
明日新股发行一览表 明日新股申购代码一览
股票 | 申购 | 股票 | 申购 | 中签 | 发行价 | 发行 | 行业 | 发行总数 | 网上发行 | 申购上限 | 顶格申购 |
代码 | 代码 | 简称 | 日期 | 缴款日 | (元) | 市盈率 | 市盈率 | (万股) | (万股) | (万股) | 所需市值 |
(万元) | |||||||||||
688335 | 787335 | 复洁环保 | 08-05(周三) | 8月7日 | 46.22 | 56.67 | 44 | 1,820 | 519 | 0.5 | 5 |
688229 | 787229 | 博睿数据 | 08-05(周三) | 8月7日 | 65.82 | 51.73 | 264.03 | 1,110 | 316 | 0.3 | 3 |
605088 | 707088 | 冠盛股份 | 08-05(周三) | 8月7日 | 15.57 | 22.98 | 50.06 | 4,000 | 1,600 | 1.6 | 16 |
公众号1:southmoney
公众号2:nczf2016
公众号3:zaiyunli