淘股票2020-08-03 10:23:39 举报
本周新股申购一览表2020年8月3日
股票 | 申购 | 股票 | 申购 | 中签 | 发行价 | 发行 | 行业 | 发行总数 | 网上发行 | 申购上限 | 顶格申购 |
代码 | 代码 | 简称 | 日期 | 缴款日 | (元) | 市盈率 | 市盈率 | (万股) | (万股) | (万股) | 所需市值 |
(万元) | |||||||||||
688521 | 787521 | 芯原股份 | 08-07(周五) | 8月11日 | 0 | -- | 120.58 | 4,832 | 821 | 0.8 | 8 |
688379 | 787379 | 华光新材 | 08-07(周五) | 8月11日 | 0 | -- | 68.07 | 2,200 | 627 | 0.6 | 6 |
603931 | 732931 | 格林达 | 08-07(周五) | 8月11日 | 21.38 | -- | 121.44 | 2,545 | 1,018 | 1 | 10 |
688519 | 787519 | 南亚新材 | 08-06(周四) | 8月10日 | 0 | -- | 60.95 | 5,860 | 1,494 | 1.45 | 14.5 |
688055 | 787055 | 龙腾光电 | 08-06(周四) | 8月10日 | 0 | -- | -- | 33,333 | 5,667 | 5.65 | 56.5 |
605388 | 707388 | 均瑶健康 | 08-06(周四) | 8月10日 | 13.43 | -- | 44.03 | 7,000 | 2,100 | 2.1 | 21 |
605333 | 707333 | 沪光股份 | 08-06(周四) | 8月10日 | 5.3 | 22.97 | 48.65 | 4,010 | 1,203 | 1.2 | 12 |
605003 | 707003 | 众望布艺 | 08-06(周四) | 8月10日 | 25.75 | -- | 47.36 | 2,200 | 880 | 0.8 | 8 |
688335 | 787335 | 复洁环保 | 08-05(周三) | 8月7日 | 0 | -- | 43.01 | 1,820 | 519 | 0.5 | 5 |
688229 | 787229 | 博睿数据 | 08-05(周三) | 8月7日 | 0 | -- | 255.76 | 1,110 | 316 | 0.3 | 3 |
605088 | 707088 | 冠盛股份 | 08-05(周三) | 8月7日 | 15.57 | 22.98 | 48.65 | 4,000 | 1,600 | 1.6 | 16 |
688065 | 787065 | 凯赛生物 | 08-03(周一) | 8月5日 | 133.45 | 120.7 | 121.44 | 4,167 | 708 | 0.7 | 7 |
2993 | 2993 | 奥海科技 | 08-03(周一) | 8月5日 | 26.88 | 22.99 | 52.25 | 4,520 | 1,808 | 1.8 | 18 |
公众号1:southmoney
公众号2:nczf2016
公众号3:zaiyunli