本周新股申购一览表2020年8月5日

淘股票2020-08-05 10:19:54 举报

本周新股申购一览表2020年8月5日

股票 申购 股票 申购 中签 发行价 发行 行业 发行总数 网上发行 申购上限 顶格申购
代码 代码 简称 日期 缴款日 (元) 市盈率 市盈率 (万股) (万股) (万股) 所需市值
(万元)
688521 787521 芯原股份 08-07(周五) 8月11日 0 -- 121.61 4,832 821 0.8 8
688379 787379 华光新材 08-07(周五) 8月11日 0 -- 70.32 2,200 627 0.6 6
603931 732931 格林达 08-07(周五) 8月11日 21.38 -- 126.71 2,545 1,018 1 10
688519 787519 南亚新材 08-06(周四) 8月10日 32.6 55.24 61.45 5,860 1,494 1.45 14.5
688055 787055 龙腾光电 08-06(周四) 8月10日 1.22 38.35 -- 33,333 5,667 5.65 56.5
605388 707388 均瑶健康 08-06(周四) 8月10日 13.43 22.98 43.81 7,000 2,100 2.1 21
605333 707333 沪光股份 08-06(周四) 8月10日 5.3 22.97 50.31 4,010 1,203 1.2 12
688335 787335 复洁环保 08-05(周三) 8月7日 46.22 56.67 18.38 1,820 519 0.5 5
688229 787229 博睿数据 08-05(周三) 8月7日 65.82 51.73 259.89 1,110 316 0.3 3
605088 707088 冠盛股份 08-05(周三) 8月7日 15.57 22.98 50.31 4,000 1,600 1.6 16
688065 787065 凯赛生物 08-03(周一) 8月5日 133.45 120.7 126.71 4,167 1,110 0.7 7
2993 2993 奥海科技 08-03(周一) 8月5日 26.88 22.99 52.34 4,520 4,068 1.8 18

公众号1:southmoney

公众号2:nczf2016

公众号3:zaiyunli

相关阅读

最新文章