淘股票2020-08-04 10:48:33 举报
晨光新材今日上市,晨光新材发行股价(元):13.16发行市盈率:22.99申购日期:07-23(周四)中签缴款日:07-27 00:00:00.0上市日期:08-04网上发行:4,129万股发行总数:4,600万股申购代码:707399所属行业:基础化工业每股收益:0元每股净资产:3元净利润:11,882万元营业收入:69,022万元
2020一季每股收益:0.150元,行业均值:0.06元,
行业排名:61/334,行业值最大:扬农化工
晨光新材涨停板收益预测
预测涨停板数 | 收盘价 | 涨幅 | 每签收益 |
---|---|---|---|
首日 | 18.95 | 44.00% | 5,790元 |
1 | 20.85 | 10.03% | 7,690元 |
2 | 22.94 | 10.02% | 9,780元 |
3 | 25.23 | 9.98% | 12,070元 |
4 | 27.75 | 9.99% | 14,590元 |
5 | 30.53 | 10.02% | 17,370元 |
6 | 33.58 | 9.99% | 20,420元 |
7 | 36.94 | 10.01% | 23,780元 |
8 | 40.63 | 9.99% | 27,470元 |
9 | 44.69 | 9.99% | 31,530元 |
10 | 49.16 | 10.00% | 36,000元 |
11 | 54.08 | 10.01% | 40,920元 |
12 | 59.49 | 10.00% | 46,330元 |
13 | 65.44 | 10.00% | 52,280元 |
14 | 71.98 | 9.99% | 58,820元 |
15 | 79.18 | 10.00% | 66,020元 |
16 | 87.10 | 10.00% | 73,940元 |
17 | 95.81 | 10.00% | 82,650元 |
18 | 105.39 | 10.00% | 92,230元 |
19 | 115.93 | 10.00% | 102,770元 |
20 | 127.52 | 10.00% | 114,360元 |
21 | 140.27 | 10.00% | 127,110元 |
22 | 154.30 | 10.00% | 141,140元 |
23 | 169.73 | 10.00% | 156,570元 |
24 | 186.70 | 10.00% | 173,540元 |
25 | 205.37 | 10.00% | 192,210元 |
26 | 225.91 | 10.00% | 212,750元 |
27 | 248.50 | 10.00% | 235,340元 |
28 | 273.35 | 10.00% | 260,190元 |
29 | 300.69 | 10.00% | 287,530元 |
公众号1:southmoney
公众号2:nczf2016
公众号3:zaiyunli