淘股票2020-08-05 10:25:04 举报
明日有哪些新股申购 明日新股申购指南表2020年8月6日
股票 | 申购 | 股票 | 申购 | 中签 | 发行价 | 发行 | 行业 | 发行总数 | 网上发行 | 申购上限 | 顶格申购 |
代码 | 代码 | 简称 | 日期 | 缴款日 | (元) | 市盈率 | 市盈率 | (万股) | (万股) | (万股) | 所需市值 |
(万元) | |||||||||||
688519 | 787519 | 南亚新材 | 08-06(周四) | 8月10日 | 32.6 | 55.24 | 61.45 | 5,860 | 1,494 | 1.45 | 14.5 |
688055 | 787055 | 龙腾光电 | 08-06(周四) | 8月10日 | 1.22 | 38.35 | -- | 33,333 | 5,667 | 5.65 | 56.5 |
605388 | 707388 | 均瑶健康 | 08-06(周四) | 8月10日 | 13.43 | 22.98 | 43.81 | 7,000 | 2,100 | 2.1 | 21 |
605333 | 707333 | 沪光股份 | 08-06(周四) | 8月10日 | 5.3 | 22.97 | 50.31 | 4,010 | 1,203 | 1.2 | 12 |
公众号1:southmoney
公众号2:nczf2016
公众号3:zaiyunli