淘股票2020-08-05 10:27:30 举报
今日新股申购一览表 今日新股申购代码查询
股票 | 申购 | 股票 | 申购 | 中签 | 发行价 | 发行 | 行业 | 发行总数 | 网上发行 | 申购上限 | 顶格申购 |
代码 | 代码 | 简称 | 日期 | 缴款日 | (元) | 市盈率 | 市盈率 | (万股) | (万股) | (万股) | 所需市值 |
(万元) | |||||||||||
688335 | 787335 | 复洁环保 | 08-05(周三) | 8月7日 | 46.22 | 56.67 | 18.38 | 1,820 | 519 | 0.5 | 5 |
688229 | 787229 | 博睿数据 | 08-05(周三) | 8月7日 | 65.82 | 51.73 | 259.89 | 1,110 | 316 | 0.3 | 3 |
605088 | 707088 | 冠盛股份 | 08-05(周三) | 8月7日 | 15.57 | 22.98 | 50.31 | 4,000 | 1,600 | 1.6 | 16 |
688065 | 787065 | 凯赛生物 | 08-03(周一) | 8月5日 | 133.45 | 120.7 | 126.71 | 4,167 | 1,110 | 0.7 | 7 |
2993 | 2993 | 奥海科技 | 08-03(周一) | 8月5日 | 26.88 | 22.99 | 52.34 | 4,520 | 4,068 | 1.8 | 18 |
公众号1:southmoney
公众号2:nczf2016
公众号3:zaiyunli