淘股票2020-08-20 10:34:06 举报
中信博688408中签号查询 中信博688408中签号公布
申购状况 | 中签号公布日期 | 2020-08-20 (周四) | 上市日期 | |
网上发行中签率(%) | 0.03055 | 网下配售中签率(%) | 0.0432 | |
中签结果公告日期 | 2020-08-20 (周四) | 网下配售认购倍数 | 2313.12 | |
初步询价累计报价股数(万股) | 5442360.00 | 初步询价累计报价倍数 | 2695.63 | |
网上有效申购户数(户) | 4951692 | 网下有效申购户数(户) | 5359 | |
网上有效申购股数(万股) | 3867341.85 | 网下有效申购股数(万股) | 4587450.00 | |
中签号 | 9106,4106,2560 | |||
797333,997333,597333,397333,197333 | ||||
6596043,8596043,4596043,2596043,0596043 | ||||
29737860 |
中信博(688408)新股详细资料
发行状况 | 股票代码 | 688408 | 股票简称 | 中信博 |
申购代码 | 787408 | 上市地点 | 上海证券交易所科创板 | |
发行价格(元/股) | 42.19 | 发行市盈率 | 40.48 | |
市盈率参考行业 | 电气机械和器材制造业 | 参考行业市盈率(最新) | 29.75 | |
发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | 14.31 | |
网上发行日期 | 2020-08-18 (周二) | 网下配售日期 | 2020-08-18 | |
网上发行数量(股) | 11,815,000 | 网下配售数量(股) | 19,832,326 | |
老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | 33,928,870 | |
申购数量上限(股) | 8,500 | 中签缴款日期 | 2020-08-20 (周四) | |
网上顶格申购需配市值(万元) | 8.50 | 网上申购市值确认日 | T-2日(T:网上申购日) | |
网下申购需配市值(万元) | 1000.00 | 网下申购市值确认日 | 2020-08-11 (周二) |
公众号1:southmoney
公众号2:nczf2016
公众号3:zaiyunli