淘股票2020-08-20 10:47:36 举报
瑞晟智能688215中签号查询 瑞晟智能688215中签号公布
申购状况 | 中签号公布日期 | 2020-08-20 (周四) | 上市日期 | |
网上发行中签率(%) | 0.03118 | 网下配售中签率(%) | 0.0358 | |
中签结果公告日期 | 2020-08-20 (周四) | 网下配售认购倍数 | 2796.13 | |
初步询价累计报价股数(万股) | 1867300.00 | 初步询价累计报价倍数 | 2805.02 | |
网上有效申购户数(户) | 4954956 | 网下有效申购户数(户) | 5364 | |
网上有效申购股数(万股) | 1219926.05 | 网下有效申购股数(万股) | 1595470.00 | |
中签号 | 2177,7177,7910 | |||
39704 | ||||
680561 | ||||
9148641,7148641,5148641,3148641,1148641,0347869,5347869 | ||||
07916047,15598824 |
瑞晟智能(688215)新股详细资料
发行状况 | 股票代码 | 688215 | 股票简称 | 瑞晟智能 |
申购代码 | 787215 | 上市地点 | 上海证券交易所科创板 | |
发行价格(元/股) | 34.73 | 发行市盈率 | 34.75 | |
市盈率参考行业 | 专用设备制造业 | 参考行业市盈率(最新) | 45.27 | |
发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | 3.48 | |
网上发行日期 | 2020-08-18 (周二) | 网下配售日期 | 2020-08-18 | |
网上发行数量(股) | 3,803,500 | 网下配售数量(股) | 5,706,000 | |
老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | 10,010,000 | |
申购数量上限(股) | 2,500 | 中签缴款日期 | 2020-08-20 (周四) | |
网上顶格申购需配市值(万元) | 2.50 | 网上申购市值确认日 | T-2日(T:网上申购日) | |
网下申购需配市值(万元) | 1000.00 | 网下申购市值确认日 | 2020-08-11 (周二) |
公众号1:southmoney
公众号2:nczf2016
公众号3:zaiyunli