淘股票2020-08-27 09:59:17 举报
股票代码 | 股票简称 | 申购代码 | 发行总数(万股) | 网上发行(万股) | 申购上限(万股) | 发行价 | 发行市盈率 | 申购日期 | 顶格申购需配市值(万元) | 中签号公布日 |
688577 | 浙海德曼 | 787577 | 1350 | 384.75 | 0.35 | 0 | 0 | 2020-9-4 | 3.5 | 2020-9-8 |
300886 | 华业香料 | 300886 | 1435 | 408 | 0.4 | 0 | 0 | 2020-9-4 | 4 | 2020-9-8 |
3001 | 中岩大地 | 3001 | 2429.383 | 971.75 | 0.95 | 30.16 | 22.99 | 2020-9-3 | 9.5 | 2020-9-7 |
605128 | 上海沿浦 | 707128 | 2000 | 2000 | 2 | 23.31 | 22.9927 | 2020-9-3 | 20 | 2020-9-7 |
3000 | 华文食品 | 3000 | 4001 | 1200.3 | 1.2 | 5.02 | 22.7 | 2020-9-3 | 12 | 2020-9-7 |
603112 | 华翔股份 | 732112 | 5320 | 1596 | 1.5 | 7.82 | 22.98 | 2020-9-2 | 15 | 2020-9-4 |
300883 | 龙利得 | 300883 | 8650 | 2465.25 | 2.45 | 0 | 0 | 2020-9-1 | 24.5 | 2020-9-3 |
605358 | 立昂微 | 707358 | 4058 | 1217.4 | 1.2 | 4.92 | 22.97 | 2020-9-1 | 12 | 2020-9-3 |
2984 | 森麒麟 | 2984 | 6900 | 2070 | 2.05 | 18.96 | 16.63 | 2020-9-1 | 20.5 | 2020-9-3 |
公众号1:southmoney
公众号2:nczf2016
公众号3:zaiyunli