本周新股申购一览表2020年9月21日至25日

淘股票2020-09-21 15:22:27 举报

本周新股申购一览表2020年9月21日至25日

股票代码 股票简称 申购代码 发行总数(万股) 网上发行(万股) 申购上限(万股) 发行价 发行市盈率 申购日期 顶格申购需配市值(万元) 中签号公布日
601187 厦门银行 780187 26391.28 7917.3 7.9 6.71 10.35 2020-10-13 79 2020-10-15
688386 泛亚微透 787386 1750 446.25 0.4 0 0 2020-9-29 4 2020-10-9
3012 东鹏控股 3012 14300 4290 4.25 11.35 18.52 2020-9-29 42.5 2020-10-9
300898 熊猫乳品 300898 3100 790.5 0.75 0 0 2020-9-29 7.5 2020-10-9
300999 金龙鱼 300999 54215.918 7590.2 7.55 0 0 2020-9-25 75.5 2020-9-29
3001 中岩大地 3001 2429.3828 971.75 0.95 30.16 22.99 2020-9-24 9.5 2020-9-28
688330 宏力达 787330 2500 712.5 0.7 0 0 2020-9-24 7 2020-9-28
605336 帅丰电器 707336 3520 1408 1.4 24.29 22.99 2020-9-24 14 2020-9-28
605338 巴比食品 707338 6200 2480 2.4 12.72 22.99 2020-9-23 24 2020-9-25
300899 上海凯鑫 300899 1595 1595 1.55 24.43 27.35 2020-9-23 15.5 2020-9-25
3011 海象新材 3011 1834 1834 1.8 38.67 21.93 2020-9-21 18 2020-9-23

公众号1:southmoney

公众号2:nczf2016

公众号3:zaiyunli

相关阅读

最新文章