淘股票2020-10-09 14:06:39 举报
今日新股地铁设计申购,股票代码 003013,股票简称 地铁设计,申购代码 003013,上市地点 深圳证券交易所,发行价格13.43元/股。
地铁设计(003013)新股详细资料
股票代码 | 003013 | 股票简称 | 地铁设计 |
申购代码 | 003013 | 上市地点 | 深圳证券交易所 |
发行价格(元/股) | 13.43 | 发行市盈率 | 22.99 |
市盈率参考行业 | 专业技术服务业 | 参考行业市盈率(最新) | 39.21 |
发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | 5.37 |
网上发行日期 | 2020-10-09 (周五) | 网下配售日期 | 2020-10-09 |
网上发行数量(股) | 12,003,000 | 网下配售数量(股) | 28,007,000 |
老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | 40,010,000 |
申购数量上限(股) | 12,000 | 中签缴款日期 | 2020-10-13 (周二) |
网上顶格申购需配市值(万元) | 12.00 | 网上申购市值确认日 | T-2日(T:网上申购日) |
网下申购需配市值(万元) | 1000.00 | 网下申购市值确认日 | 2020-09-23 (周三) |
经营范围:市政工程设计服务;地质勘查技术服务;岩土工程设计服务;其他工程设计服务;房屋建筑工程设计服务;岩土工程勘察服务;岩土工程勘察综合评定服务;工程地球物理勘探服务;工程地质勘察服务;工程水文勘察服务;工程和技术基础科学研究服务;基础地质勘查;工程项目管理服务;工程总承包服务;工程钻探;桩基检测服务;基坑监测服务;地下管线探测;测绘服务;工程技术咨询服务;城乡规划编制;技术进出口;工程勘察设计;编制工程概算、预算服务;消防设施工程设计与施工。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
主营业务:城市轨道交通、市政、建筑等领域的勘察设计、规划咨询、工程总承包等,核心业务是城市轨道交通的勘察设计业务
筹集资金将 用于的项目 |
序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
1 | 生产能力提升项目 | 27193.64 | |
2 | 信息化系统升级项目 | 15715.5 | |
3 | 研发中心建设项目 | 6708 | |
4 | 智能超高效地铁环控系统集成服务项目 | 11522.95 | |
5 | 装配式建筑研发及产业化项目 | 3283.23 | |
投资金额总计 | 64423.32 | ||
超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) | -10689.89 | ||
投资金额总计与实际募集资金总额比 | 119.89% |
地铁设计主要股东
序号 | 股东名称 | 持股数量 | 占总股本比例(%) |
---|---|---|---|
1 | 广州地铁集团有限公司 | 311003108 | 86.3897 |
2 | 广东省铁路建设投资集团有限公司 | 7199999 | 2 |
3 | 广州创智轨道交通产业投资发展基金合伙企业(有限合伙) | 7199999 | 2 |
4 | 广州国资发展控股有限公司 | 7199999 | 2 |
5 | 广州金融控股集团有限公司 | 7199999 | 2 |
6 | 广州越秀集团有限公司 | 7199999 | 2 |
7 | 珠海科锦投资合伙企业(有限合伙) | 5006341 | 1.3907 |
8 | 珠海科耀投资合伙企业(有限合伙) | 4187896 | 1.1633 |
9 | 珠海科硕投资合伙企业(有限合伙) | 3802660 | 1.0563 |
合计 | 360000000 | 100 |
公众号1:southmoney
公众号2:nczf2016
公众号3:zaiyunli