淘股票2020-10-10 13:55:12 举报
下周新股申购一览表2020年10月12日至16日
股票代码 | 股票简称 | 申购代码 | 发行总数(万股) | 网上发行(万股) | 申购上限(万股) | 发行价 | 发行市盈率 | 申购日期 | 顶格申购需配市值(万元) | 中签号公布日 |
688221 | 前沿生物 | 787221 | 8996 | 1709 | 1.7 | 0 | 0 | 2020-10-16 | 17 | 2020-10-20 |
300901 | 中胤时尚 | 300901 | 6000 | 1710 | 1.7 | 0 | 0 | 2020-10-15 | 17 | 2020-10-19 |
3016 | 欣贺股份 | 3016 | 10666.67 | 3200 | 3.2 | 8.99 | 16.2 | 2020-10-15 | 32 | 2020-10-19 |
300900 | 广联航空 | 300900 | 5256 | 1260 | 1.25 | 0 | 0 | 2020-10-15 | 12.5 | 2020-10-19 |
688179 | 阿拉丁 | 787179 | 2523.34 | 719.15 | 0.7 | 0 | 0 | 2020-10-14 | 7 | 2020-10-16 |
601187 | 厦门银行 | 780187 | 26391.28 | 7917.3 | 7.9 | 6.71 | 10.35 | 2020-10-13 | 79 | 2020-10-15 |
688129 | 东来技术 | 787129 | 3000 | 855 | 0.85 | 0 | 0 | 2020-10-13 | 8.5 | 2020-10-15 |
公众号1:southmoney
公众号2:nczf2016
公众号3:zaiyunli