淘股票2020-10-29 14:26:54 举报
据交易所公告,金富科技公布网上申购情况及中签率,本次网上发行有效申购户数为16,513,869户,有效申购股数为196,800,050,000股。回拨机制启动后,网下最终发行数量为650.00万股,占本次发行总量的10%;网上最终发行数量为 5,850.00万股,占本次发行总量90%。回拨后本次网上发行的中签率为0.0297256022%。
发行状况
| 股票代码 | 003018 | 股票简称 | 金富科技 | 
| 申购代码 | 003018 | 上市地点 | 深圳证券交易所 | 
| 发行价格(元/股) | 8.93 | 发行市盈率 | 22.98 | 
| 市盈率参考行业 | 橡胶和塑料制品业 | 参考行业市盈率(最新) | 37.59 | 
| 发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | 5.80 | 
| 网上发行日期 | 2020-10-28 (周三) | 网下配售日期 | 2020-10-28 | 
| 网上发行数量(股) | 58,500,000 | 网下配售数量(股) | 6,500,000 | 
| 老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | 65,000,000 | 
| 申购数量上限(股) | 26,000 | 中签缴款日期 | 2020-10-30 (周五) | 
| 网上顶格申购需配市值(万元) | 26.00 | 网上申购市值确认日 | T-2日(T:网上申购日) | 
| 网下申购需配市值(万元) | 1000.00 | 网下申购市值确认日 | 2020-10-20 (周二) | 
金富科技IPO初步询价及推介公告日程
| 序号 | 日期 | 发行安排 | 
|---|---|---|
| 1 | 2020/10/20 | 融资首次公告日 | 
| 2 | 2020/10/22 | 询价推介日 | 
| 3 | 2020/10/26 | 网上路演公告日 | 
| 4 | 2020/10/27 | 网上路演日 | 
| 5 | 2020/10/28 | 网上申购日 | 
| 6 | 2020/10/29 | 网上中签率公告日 | 
| 7 | 2020/10/30 | 网上中签率结果公告日 | 
| 8 | 2020/10/30 | 网上中签缴款日 | 
公众号1:southmoney
公众号2:nczf2016
公众号3:zaiyunli