2019年12月18日中国银行外汇牌价表一览

淘股票2019-12-18 11:46:25 举报

中国银行外汇牌价多少?今日最新中国银行外汇牌价查询,2019年12月18日中国银行外汇牌价一览表。

货币名称 交易单位 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 更新时间
USD (美元) 100 698.36 692.68 701.32 701.32 2019-12-18 09:07:38
GBP (英镑) 100 914.34 885.93 921.07 923.31 2019-12-18 09:07:38
JPY (日元) 100 6.3688 6.1709 6.4157 6.4192 2019-12-18 09:07:38
EUR (欧元) 100 777.37 753.22 783.1 784.84 2019-12-18 09:07:38
AUD (澳大利亚元) 100 477.64 462.8 481.15 482.32 2019-12-18 09:07:38
CAD (加拿大元) 100 529.97 513.23 533.87 535.17 2019-12-18 09:07:38
CHF (瑞士法郎) 100 711.46 689.51 716.46 718.81 2019-12-18 09:07:38
HKD (港币) 100 89.71 89 90.07 90.07 2019-12-18 09:07:38
KRW (韩国元) 100 0.5983 0.5773 0.6031 0.625 2019-12-18 09:07:38
THB (泰国铢) 100 23.05 22.34 23.23 23.94 2019-12-18 09:07:38
MOP (澳门元) 100 87.07 84.15 87.41 90.22 2019-12-18 09:07:38
NZD (新西兰元) 100 457.73 443.61 460.95 466.6 2019-12-18 09:07:38
SGD (新加坡元) 100 514.44 498.57 518.06 519.61 2019-12-18 09:07:38
SEK (瑞典克朗) 100 74.17 71.88 74.77 74.98 2019-12-18 09:07:38
DKK(丹麦克朗) 100 103.95 100.74 104.79 105.08 2019-12-18 09:07:38
NOK(挪威克朗) 100 77.19 74.81 77.81 78.03 2019-12-18 09:07:38
PHP (菲律宾比索) 100 13.78 13.36 13.9 14.54 2019-12-18 09:07:38
ZAR(南非兰特) 100 48.42 44.71 48.76 52.47 2019-12-18 09:07:38

公众号1:southmoney

公众号2:nczf2016

公众号3:zaiyunli

相关阅读

最新文章