淘股票2019-12-24 10:02:40 举报
中国银行外汇牌价多少?今日最新中国银行外汇牌价查询,2019年12月24日中国银行外汇牌价一览表。
货币名称 | 交易单位 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
USD (美元) | 100 | 699.93 | 694.24 | 702.9 | 702.9 | 2019-12-24 09:26:07 |
GBP (英镑) | 100 | 904.58 | 876.48 | 911.24 | 914.37 | 2019-12-24 09:26:07 |
JPY (日元) | 100 | 6.3884 | 6.1899 | 6.4354 | 6.4453 | 2019-12-24 09:26:07 |
EUR (欧元) | 100 | 775.21 | 751.12 | 780.93 | 783.44 | 2019-12-24 09:26:07 |
AUD (澳大利亚元) | 100 | 483.75 | 468.72 | 487.31 | 488.98 | 2019-12-24 09:26:07 |
CAD (加拿大元) | 100 | 531.36 | 514.58 | 535.28 | 537.11 | 2019-12-24 09:26:07 |
CHF (瑞士法郎) | 100 | 711.82 | 689.85 | 716.82 | 719.89 | 2019-12-24 09:26:07 |
HKD (港币) | 100 | 89.88 | 89.17 | 90.24 | 90.24 | 2019-12-24 09:26:07 |
KRW (韩国元) | 100 | 0.5998 | 0.5787 | 0.6046 | 0.6268 | 2019-12-24 09:26:07 |
THB (泰国铢) | 100 | 23.15 | 22.43 | 23.33 | 24.07 | 2019-12-24 09:26:07 |
MOP (澳门元) | 100 | 87.26 | 84.33 | 87.6 | 90.52 | 2019-12-24 09:26:07 |
NZD (新西兰元) | 100 | 463.44 | 449.14 | 466.7 | 473.12 | 2019-12-24 09:26:07 |
SGD (新加坡元) | 100 | 515.45 | 499.54 | 519.07 | 521.66 | 2019-12-24 09:26:07 |
SEK (瑞典克朗) | 100 | 74.08 | 71.8 | 74.68 | 75.03 | 2019-12-24 09:26:07 |
DKK(丹麦克朗) | 100 | 103.68 | 100.48 | 104.52 | 105.02 | 2019-12-24 09:26:07 |
NOK(挪威克朗) | 100 | 77.99 | 75.58 | 78.61 | 78.99 | 2019-12-24 09:26:07 |
PHP (菲律宾比索) | 100 | 13.73 | 13.31 | 13.85 | 14.49 | 2019-12-24 09:26:07 |
ZAR(南非兰特) | 100 | 49.1 | 45.33 | 49.44 | 53.3 | 2019-12-24 09:26:07 |
公众号1:southmoney
公众号2:nczf2016
公众号3:zaiyunli