淘股票2019-12-26 11:18:35 举报
12月26日在售高收益银行理财产品:今日在售预期年化收益率在5%以上的银行人民币理财产品共1款。葫芦岛银行的“金葫芦宏信216人民币理财产品”预期年化收益率最高,为5%。
序号 |
产品名称 | 发行银行 | 起始金额(万元) | 理财期限 | 预期年化收益率(%) | 收益类型 | 发行对象 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 金葫芦宏信216人民币理财产品 | 葫芦岛银行 | 1 | 364天 | 5 | 非保本浮动收益型 | 个人 |
2 | 润悦1号第25期人民币理财产品 | 珠海华润银行 | 30 | 704天 | 4.98 | 非保本浮动收益型 | 个人 |
3 | 盈利宝470号理财产品 | 阜新银行 | 5 | 295天 | 4.9 | 非保本浮动收益型 | 个人 |
4 | 金利宝圣诞节专属人民币理财产品(新老客户共盈) | 长城华西银行 | 5 | 95天 | 4.8 | 非保本浮动收益型 | 个人 |
5 | 金葫芦宏信215人民币理财产品 | 葫芦岛银行 | 1 | 91天 | 4.8 | 非保本浮动收益型 | 个人 |
6 | 鲲鹏理财臻萃净值型理财产品2019年第38期 | 大连银行 | 30 | 362天 | 4.8 | 非保本浮动收益型 | 个人 |
7 | 润悦1号第24期人民币理财产品 | 珠海华润银行 | 30 | 340天 | 4.78 | 非保本浮动收益型 | 个人 |
8 | 盈利宝471号理财产品 | 阜新银行 | 5 | 183天 | 4.75 | 非保本浮动收益型 | 个人 |
9 | 蒙银财慧系列19152期D人民币理财产品 | 内蒙古银行 | 1 | 261天 | 4.7 | 非保本浮动收益型 | 个人,机构 |
10 | 宝盈理财卓越(高净值)19089号人民币理财产品 | 广东南粤银行 | 100 | 91天 | 4.7 | 非保本浮动收益型 | 高净值客户 |
11 | 宝盈理财卓越(高净值)19111号人民币理财产品 | 广东南粤银行 | 100 | 91天 | 4.7 | 非保本浮动收益型 | 高净值客户 |
12 | 鲲鹏理财臻萃净值型理财产品2019年第37期 | 大连银行 | 30 | 363天 | 4.7 | 非保本浮动收益型 | 个人 |
13 | 宝盈理财卓越(高净值)19097号人民币理财产品 | 广东南粤银行 | 100 | 127天 | 4.7 | 非保本浮动收益型 | 高净值客户 |
14 | 宝盈理财卓越(个人)19252号人民币理财产品 | 广东南粤银行 | 5 | 125天 | 4.65 | 非保本浮动收益型 | 个人 |
15 | 海融财富创赢系列青鑫共享人民币个人理财计划2019年007期(封闭式净值型) | 青岛银行 | 1 | 728天 | 4.65 | 个人 | |
16 | 盈利宝472号理财产品 | 阜新银行 | 5 | 92天 | 4.65 | 非保本浮动收益型 | 个人 |
17 | 日日聚财(1401期)人民币理财产品(A19001) | 南京银行 | 5 | 4.64 | 非保本浮动收益型 | 个人 | |
18 | 蒙银财慧系列19151期D人民币理财产品 | 内蒙古银行 | 1 | 234天 | 4.6 | 非保本浮动收益型 | 个人,机构 |
19 | 财富通稳赢系列2019年256期 | 乐山市商业银行 | 5 | 355天 | 4.6 | 非保本浮动收益型 | 个人 |
20 | 宝盈理财卓越(个人)19254号人民币理财产品 | 广东南粤银行 | 5 | 131天 | 4.6 | 非保本浮动收益型 | 个人 |
21 | 金荷恒升A款2019年第52期人民币理财产品 | 衡水银行 | 1 | 185天 | 4.6 | 非保本浮动收益型 | 个人 |
22 | 宝盈理财卓越(个人)19251号人民币理财产品 | 广东南粤银行 | 5 | 125天 | 4.55 | 非保本浮动收益型 | 个人 |
23 | 宝盈理财卓越(个人)19253号人民币理财产品 | 广东南粤银行 | 5 | 181天 | 4.55 | 非保本浮动收益型 | 个人 |
24 | 金港湾·随享1号(新客专享)人民币理财产品(2019/12/24) | 江苏张家港农村商业银行 | 1 | 39天 | 4.5 | 个人 | |
25 | 宝盈理财卓越(个人)19266号人民币理财产品 | 广东南粤银行 | 5 | 126天 | 4.5 | 非保本浮动收益型 | 个人 |
26 | 泉心理财畅享泉家495号人民币理财产品(泰安分行专享) | 齐鲁银行 | 5 | 93天 | 4.5 | 非保本浮动收益型 | 个人 |
27 | 海蕴理财海盈系列理财产品第19119理财投资周期 | 福建海峡银行 | 10 | 68天 | 4.5 | 非保本浮动收益型 | VIP,高净值客户,机构 |
28 | 金港湾·随享3号(异地新客户专享)人民币理财产品(2019/12/24) | 江苏张家港农村商业银行 | 1 | 95天 | 4.5 | 个人 | |
29 | 金利宝人民币理财产品(圣诞节专属) | 长城华西银行 | 5 | 136天 | 4.5 | 非保本浮动收益型 | 个人 |
30 | 泉心理财畅享泉家494号人民币理财产品(天津分行专享A款) | 齐鲁银行 | 5 | 93天 | 4.5 | 非保本浮动收益型 | 个人 |
公众号1:southmoney
公众号2:nczf2016
公众号3:zaiyunli