2019年12月30日玉米价格多少?附今日全国玉米价格表

淘股票2019-12-30 10:38:17 举报

2019年12月30日据猪价格网统计全国玉米价格行情,单位:元/吨

安徽省 砀山县 玉米 2019/12/30 15%水分 1960.00 元/吨

北京市 西城区 玉米 2019/12/30 15%水分 1900.00 元/吨

甘肃省 凉州区 玉米 2019/12/30 15%水分 1780.00 元/吨

甘肃省 凉州区 玉米 2019/12/30 15%水分 1960.00 元/吨

甘肃省 肃州区 玉米 2019/12/30 15%水分 1850.00 元/吨

河北省 吴桥县 玉米 2019/12/30 15%水分 1940.00 元/吨

河北省 平乡县 玉米 2019/12/30 15%水分 2000.00 元/吨

河北省 藁城区 玉米 2019/12/30 15%水分 1800.00 元/吨

河北省 藁城区 玉米 2019/12/30 15%水分 1800.00 元/吨

河北省 故城县 玉米 2019/12/30 15%水分 1800.00 元/吨

河北省 玉田县 玉米 2019/12/30 15%水分 1930.00 元/吨

河北省 南和县 玉米 2019/12/30 15%水分 1900.00 元/吨

河北省 大城县 玉米 2019/12/30 15%水分 2000.00 元/吨

河北省 涞水县 玉米 2019/12/30 15%水分 1950.00 元/吨

河北省 玉田县 玉米 2019/12/30 15%水分 1950.00 元/吨

河北省 滦南县 玉米 2019/12/30 15%水分 2000.00 元/吨

河北省 新乐市 玉米 2019/12/30 15%水分 1920.00 元/吨

河南省 舞钢市 玉米 2019/12/30 15%水分 1960.00 元/吨

河南省 固始县 玉米 2019/12/30 15%水分 1980.00 元/吨

河南省 襄城县 玉米 2019/12/30 15%水分 1850.00 元/吨

河南省 柘城县 玉米 2019/12/30 15%水分 1980.00 元/吨

河南省 西平县 玉米 2019/12/30 15%水分 1910.00 元/吨

河南省 永城市 玉米 2019/12/30 15%水分 1800.00 元/吨

河南省 宜阳县 玉米 2019/12/30 15%水分 1840.00 元/吨

河南省 西华县 玉米 2019/12/30 15%水分 1912.00 元/吨

河南省 睢阳区 玉米 2019/12/30 15%水分 1900.00 元/吨

河南省 社旗县 玉米 2019/12/30 15%水分 1750.00 元/吨

河南省 淇滨区 玉米 2019/12/30 15%水分 1900.00 元/吨

河南省 南乐县 玉米 2019/12/30 15%水分 1928.00 元/吨

河南省 西平县 玉米 2019/12/30 15%水分 1960.00 元/吨

河南省 郸城县 玉米 2019/12/30 15%水分 1920.00 元/吨

河南省 南乐县 玉米 2019/12/30 15%水分 1897.00 元/吨

河南省 尉氏县 玉米 2019/12/30 15%水分 1920.00 元/吨

河南省 永城市 玉米 2019/12/30 15%水分 1800.00 元/吨

河南省 内乡县 玉米 2019/12/30 15%水分 1830.00 元/吨

河南省 扶沟县 玉米 2019/12/30 15%水分 1960.00 元/吨

黑龙江 梨树区 玉米 2019/12/30 15%水分 1680.00 元/吨

黑龙江 阿城市 玉米 2019/12/30 15%水分 1668.00 元/吨

湖北省 宜城市 玉米 2019/12/30 15%水分 1900.00 元/吨

湖北省 宜城市 玉米 2019/12/30 15%水分 1997.00 元/吨

湖北省 广水市 玉米 2019/12/30 15%水分 2000.00 元/吨

湖南省 桃江县 玉米 2019/12/30 15%水分 2110.00 元/吨

吉林省 二道区 玉米 2019/12/30 15%水分 1800.00 元/吨

吉林省 长岭县 玉米 2019/12/30 15%水分 1900.00 元/吨

吉林省 长岭县 玉米 2019/12/30 15%水分 1900.00 元/吨

吉林省 九台区 玉米 2019/12/30 15%水分 1800.00 元/吨

江苏省 海安县 玉米 2019/12/30 15%水分 1980.00 元/吨

江苏省 如东县 玉米 2019/12/30 15%水分 2000.00 元/吨

江苏省 东海县 玉米 2019/12/30 15%水分 1980.00 元/吨

辽宁省 凌海市 玉米 2019/12/30 15%水分 1880.00 元/吨

辽宁省 黑山县 玉米 2019/12/30 15%水分 1900.00 元/吨

辽宁省 黑山县 玉米 2019/12/30 15%水分 1900.00 元/吨

辽宁省 黑山县 玉米 2019/12/30 15%水分 1900.00 元/吨

辽宁省 昌图县 玉米 2019/12/30 15%水分 1910.00 元/吨

山东省 肥城市 玉米 2019/12/30 15%水分 2000.00 元/吨

山东省 临朐县 玉米 2019/12/30 15%水分 1960.00 元/吨

山东省 胶州市 玉米 2019/12/30 15%水分 1978.00 元/吨

山东省 嘉祥县 玉米 2019/12/30 15%水分 1936.00 元/吨

山东省 沂南县 玉米 2019/12/30 15%水分 2300.00 元/吨

山东省 临朐县 玉米 2019/12/30 15%水分 2000.00 元/吨

山东省 昌邑市 玉米 2019/12/30 15%水分 1960.00 元/吨

山东省 龙口市 玉米 2019/12/30 15%水分 1940.00 元/吨

山东省 临邑县 玉米 2019/12/30 15%水分 1880.00 元/吨

山东省 临朐县 玉米 2019/12/30 15%水分 1940.00 元/吨

山东省 福山区 玉米 2019/12/30 15%水分 1856.00 元/吨

山东省 汶上县 玉米 2019/12/30 15%水分 1900.00 元/吨

山东省 高青县 玉米 2019/12/30 15%水分 1800.00 元/吨

山东省 平度市 玉米 2019/12/30 15%水分 1980.00 元/吨

山东省 高青县 玉米 2019/12/30 15%水分 1800.00 元/吨

山东省 淄川区 玉米 2019/12/30 15%水分 1930.00 元/吨

山东省 章丘市 玉米 2019/12/30 15%水分 1950.00 元/吨

山东省 寒亭区 玉米 2019/12/30 15%水分 1920.00 元/吨

山东省 莱城区 玉米 2019/12/30 15%水分 1910.00 元/吨

山东省 梁山县 玉米 2019/12/30 15%水分 2000.00 元/吨

山东省 东港区 玉米 2019/12/30 15%水分 1910.00 元/吨

山西省 壶关县 玉米 2019/12/30 15%水分 2000.00 元/吨

山西省 平定县 玉米 2019/12/30 15%水分 2050.00 元/吨

山西省 榆次区 玉米 2019/12/30 15%水分 1900.00 元/吨

山西省 壶关县 玉米 2019/12/30 15%水分 1900.00 元/吨

山西省 长治县 玉米 2019/12/30 15%水分 1960.00 元/吨

山西省 交城县 玉米 2019/12/30 15%水分 1900.00 元/吨

山西省 壶关县 玉米 2019/12/30 15%水分 1860.00 元/吨

陕西省 临潼区 玉米 2019/12/30 15%水分 1900.00 元/吨

陕西省 商州区 玉米 2019/12/30 15%水分 2020.00 元/吨

陕西省 丹凤县 玉米 2019/12/30 15%水分 2000.00 元/吨

陕西省 大荔县 玉米 2019/12/30 15%水分 1850.00 元/吨

四川省 达川区 玉米 2019/12/30 15%水分 1800.00 元/吨

四川省 东坡区 玉米 2019/12/30 15%水分 2050.00 元/吨

新疆 库尔勒市 玉米 2019/12/30 15%水分 1950.00 元/吨

云南省 鹤庆县 玉米 2019/12/30 15%水分 2300.00 元/吨

云南省 巍山县 玉米 2019/12/30 15%水分 2236.00 元/吨

重庆市 合川区 玉米 2019/12/30 15%水分 2330.00 元/吨

公众号1:southmoney

公众号2:nczf2016

公众号3:zaiyunli

相关阅读

最新文章