2019年12月30日中国银行外汇牌价一览表

淘股票2019-12-30 10:38:12 举报

中国银行外汇牌价多少?今日最新中国银行外汇牌价查询,2019年12月30日中国银行外汇牌价一览表。

货币名称 交易单位 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 更新时间
USD (美元) 100 697.94 692.26 700.89 700.89 2019-12-30 09:58:08
GBP (英镑) 100 913.5 885.12 920.23 923.38 2019-12-30 09:58:08
JPY (日元) 100 6.3742 6.1762 6.4211 6.431 2019-12-30 09:58:08
EUR (欧元) 100 780.24 756 786 788.52 2019-12-30 09:58:08
AUD (澳大利亚元) 100 487.32 472.17 490.9 492.59 2019-12-30 09:58:08
CAD (加拿大元) 100 533.21 516.37 537.14 538.97 2019-12-30 09:58:08
CHF (瑞士法郎) 100 716 693.9 721.02 724.11 2019-12-30 09:58:08
HKD (港币) 100 89.6 88.89 89.96 89.96 2019-12-30 09:58:08
KRW (韩国元) 100 0.6008 0.5797 0.6056 0.6278 2019-12-30 09:58:08
THB (泰国铢) 100 23.1 22.38 23.28 24.02 2019-12-30 09:58:08
MOP (澳门元) 100 87.02 84.1 87.36 90.28 2019-12-30 09:58:08
NZD (新西兰元) 100 467.91 453.47 471.19 477.67 2019-12-30 09:58:08
SGD (新加坡元) 100 515.73 499.81 519.35 521.94 2019-12-30 09:58:08
SEK (瑞典克朗) 100 74.71 72.4 75.31 75.67 2019-12-30 09:58:08
DKK(丹麦克朗) 100 104.38 101.16 105.22 105.72 2019-12-30 09:58:08
NOK(挪威克朗) 100 79.08 76.64 79.72 80.1 2019-12-30 09:58:08
PHP (菲律宾比索) 100 13.73 13.31 13.85 14.49 2019-12-30 09:58:08
ZAR(南非兰特) 100 49.73 45.91 50.07 53.98 2019-12-30 09:58:08

公众号1:southmoney

公众号2:nczf2016

公众号3:zaiyunli

相关阅读

最新文章