淘股票2020-11-03 10:28:29 举报
据交易所公告,金达莱公布网上申购情况及中签率,本次网上发行有效申购户数为5,019,792户,有效申购股数为77,730,740,500股。回拨机制启动后,网下最终发行数量为4,034.5019万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的60.51%;网上最终发行数量为2,633.3000万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的39.49%。回拨机制启动后,网上发行最终中签率为0.03387720%。
发行状况
股票代码 | 688057 | 股票简称 | 金达莱 |
申购代码 | 787057 | 上市地点 | 科创板 |
发行价格(元/股) | 25.84 | 发行市盈率 | 29.11 |
市盈率参考行业 | 生态保护和环境治理业 | 参考行业市盈率(最新) | 25.79 |
发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | 17.83 |
网上发行日期 | 2020-11-02 (周一) | 网下配售日期 | 2020-11-02 |
网上发行数量(股) | 26,333,000 | 网下配售数量(股) | 40,345,019 |
老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | 69,000,000 |
申购数量上限(股) | 19,500 | 中签缴款日期 | 2020-11-04 (周三) |
网上顶格申购需配市值(万元) | 19.50 | 网上申购市值确认日 | T-2日(T:网上申购日) |
网下申购需配市值(万元) | 1000.00 | 网下申购市值确认日 | 2020-10-26 (周一) |
金达莱IPO初步询价及推介公告日程
序号 | 日期 | 发行安排 |
---|---|---|
1 | 2020/10/23 | 融资首次公告日 |
2 | 2020/10/28 | 询价推介日 |
3 | 2020/10/29 | 网上路演公告日 |
4 | 2020/10/30 | 网上路演日 |
5 | 2020/11/02 | 网上申购日 |
6 | 2020/11/03 | 网上中签率公告日 |
7 | 2020/11/04 | 网上中签率结果公告日 |
8 | 2020/11/04 | 网上中签缴款日 |
公众号1:southmoney
公众号2:nczf2016
公众号3:zaiyunli