淘股票2021-01-06 13:56:20 举报
据交易所公告,天能股份公布网上申购情况及中签率,本次网上发行有效申购户数为5,056,249户,有效申购股数为80,750,365,000股。回拨机制启动后,网下最终发行数量为7,490.3073万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的70.51%;网上最终发行数量为3,132.3000万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的29.49%。回拨机制启动后,网上发行最终中签率为0.03878992%。
发行状况
股票代码 | 688819 | 股票简称 | 天能股份 |
申购代码 | 787819 | 上市地点 | 上海证券交易所科创板 |
发行价格(元/股) | 41.79 | 发行市盈率 | 30.98 |
市盈率参考行业 | 电气机械和器材制造业 | 参考行业市盈率(最新) | 36.84 |
发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | 48.73 |
网上发行日期 | 2021-01-05 (周二) | 网下配售日期 | 2021-01-05 |
网上发行数量(股) | 31,323,000 | 网下配售数量(股) | 74,903,073 |
老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | 116,600,000 |
申购数量上限(股) | 20,500 | 中签缴款日期 | 2021-01-07 (周四) |
网上顶格申购需配市值(万元) | 20.50 | 网上申购市值确认日 | T-2日(T:网上申购日) |
网下申购需配市值(万元) | 1000.00 | 网下申购市值确认日 | 2020-12-28 (周一) |
天能股份IPO初步询价及推介公告日程
序号 | 日期 | 发行安排 |
---|---|---|
1 | 2020/12/25 | 融资首次公告日 |
2 | 2020/12/30 | 询价推介日 |
3 | 2020/12/31 | 网上路演公告日 |
4 | 2021/01/04 | 网上路演日 |
5 | 2021/01/05 | 网上申购日 |
6 | 2021/01/06 | 网上中签率公告日 |
7 | 2021/01/07 | 网上中签率结果公告日 |
8 | 2021/01/07 | 网上中签缴款日 |
公众号1:southmoney
公众号2:nczf2016
公众号3:zaiyunli