2019-06-28 09:59 淘股票http://gupiao.southmoney.com/ 举报
中国工商银行(INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA,简称ICBC ,工行)成立于1984年1月1日。 总行位于北京复兴门内大街55号,是中央管理的大型国有银行, 也是中国四大银行之一。
今日最新工商银行外汇牌价数据(2019年6月27日)
序号 | 代码 | 名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 最新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ICBCUSD | 美元(USD) | 686.2800 | 680.7800 | 689.1700 | 689.1700 | 2019-06-27 17:14:10 |
2 | ICBCGBP | 英镑(GBP) | 870.3300 | 845.4400 | 876.8000 | 876.8000 | 2019-06-27 17:14:14 |
3 | ICBCHKD | 港币(HKD) | 87.8400 | 87.1300 | 88.2000 | 88.2000 | 2019-06-27 17:14:11 |
4 | ICBCMOP | 澳门元(MOP) | 85.2800 | 84.6000 | 85.6400 | 85.6400 | 2019-06-27 17:14:11 |
5 | ICBCEUR | 欧元(EUR) | 779.0500 | 756.7700 | 784.8400 | 784.8400 | 2019-06-27 17:14:11 |
6 | ICBCKRW | 韩元(KRW) | - | 0.5754 | 0.5967 | 0.5967 | 2019-06-27 17:14:11 |
7 | ICBCJPY | 日元(JPY) | 6.3487 | 6.1671 | 6.3958 | 6.3958 | 2019-06-27 17:14:11 |
8 | ICBCCAD | 加拿大元(CAD) | 522.1600 | 507.2200 | 526.0300 | 526.0300 | 2019-06-27 17:14:11 |
9 | ICBCSEK | 瑞典克朗(SEK) | 73.9400 | 71.8300 | 74.4900 | 74.4900 | 2019-06-27 17:14:11 |
10 | ICBCCHF | 瑞士法郎(CHF) | 699.8000 | 679.7900 | 705.0000 | 705.0000 | 2019-06-27 17:14:11 |
11 | ICBCSAR | 沙特里亚尔(SAR) | 183.1000 | 177.3600 | 184.4600 | 184.4600 | 2019-06-27 23:46:18 |
12 | ICBCTHB | 泰国铢(THB) | 22.2600 | 21.5600 | 22.4300 | 22.4300 | 2019-06-27 17:14:11 |
13 | ICBCSGD | 新加坡元(SGD) | 505.8500 | 491.3900 | 509.6100 | 509.6100 | 2019-06-27 17:14:11 |
14 | ICBCTWD | 新台币(TWD) | 21.5500 | 21.5500 | 23.2000 | 23.2000 | 2019-06-2701:06:28 |
15 | ICBCNZD | 新西兰元(NZD) | 458.5000 | 445.3900 | 461.9000 | 461.9000 | 2019-06-27 17:14:11 |
16 | ICBCHUF | 匈牙利福林(HUF) | 2.4067 | 2.3363 | 2.4368 | 2.4368 | 2019-06-27 23:46:18 |
17 | ICBCIDR | 印尼盾(IDR) | 0.0458 | 0.0458 | 0.0488 | 0.0488 | 2019-06-2701:06:28 |
18 | ICBCTRY | 土耳其里拉(TRY) | 100.1300 | 97.2000 | 101.3700 | 101.3700 | 2019-06-27 23:46:18 |
19 | ICBCAED | 阿联酋 迪拉姆(AED) | 186.9500 | 181.1000 | 188.3400 | 188.3400 | 2019-06-27 23:46:18 |
20 | ICBCMXN | 墨西哥比索(MXN) | 35.5500 | 34.5100 | 35.9900 | 35.9900 | 2019-06-27 23:46:18 |
21 | ICBCZAR | 南非兰特(ZAR) | 48.3700 | 46.0200 | 48.7300 | 48.7300 | 2019-06-27 17:14:11 |
22 | ICBCRUB | 卢布(RUB) | 10.8700 | 10.5300 | 10.9500 | 10.9500 | 2019-06-27 17:14:11 |
23 | ICBCMYR | 林吉特(MYR) | 165.3200 | - | 166.5500 | 166.5500 | 2019-06-27 17:14:11 |
24 | ICBCKZT | 哈萨克斯坦 坚戈(KZT) | 1.8020 | 1.7456 | 1.8154 | 1.8154 | 2019-06-27 17:14:11 |
25 | ICBCPHP | 菲律宾比索(PHP) | 12.4190 | 12.4190 | 13.3740 | 13.3740 | 2019-06-2701:06:28 |
26 | ICBCDKK | 丹麦克朗(DKK) | 104.3800 | 101.4000 | 105.1600 | 105.1600 | 2019-06-27 17:14:11 |
27 | ICBCPLN | 波兰兹罗提(PLN) | 180.6800 | 175.4000 | 182.9400 | 182.9400 | 2019-06-2701:06:28 |
28 | ICBCBRL | 巴西雷亚尔(BRL) | 167.9000 | 167.9000 | 185.4800 | 185.4800 | 2019-06-2701:06:28 |
29 | ICBCPKR | 巴基斯坦卢比(PKR) | 4.1745 | 4.0438 | 4.2055 | 4.2055 | 2019-06-27 17:14:11 |
30 | ICBCAUD | 澳大利亚元(AUD) | 479.4400 | 465.7200 | 483.0000 | 483.0000 | 2019-06-27 17:14:11 |
31 | ICBCNOK | 挪威克朗(NOK) | 80.5500 | 78.2400 | 81.1500 | 81.1500 | 2019-06-27 17:14:11 |
32 | ICBCVDN | 越南盾(VDN) | 0.0286 | 0.0286 | 0.0305 | 0.0305 | 2019-06-2701:06:28 |
公众号1:southmoney
公众号2:nczf2016
公众号3:zaiyunli