淘股票2020-07-27 10:12:01 举报
据交易所公告,永顺生物今日在股份转让市场新三板精选层上市,公司证券代码为839729,发行价格29.88元/股。
经营范围: 生产胚毒活疫苗、细胞毒活疫苗、细菌活疫苗、禽流感灭活疫苗、细胞毒灭活疫苗、胚毒灭活疫苗、细菌灭活疫苗、猪瘟活疫苗(兔源);经营兽用生物制品;兽用生物制品技术开发与技术转让;兽医技术服务;兽医器械的销售;代办储运;货物进出口;技术进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
主营业务: 集兽用生物制品研发、生产、销售和技术服务
发行状况 | 股票代码 | 839729 | 股票简称 | 永顺生物 |
申购代码 | 889899 | 上市地点 | 股份转让市场 | |
发行价格(元/股) | 29.88 | 发行市盈率 | 46.01 | |
市盈率参考行业 | 医药制造业 | 定价方式 | 询价 | |
网上发行数量(股) | 36.00万 | 总发行数量(股) | 120.00万 | |
网上发行日期 | 2020-07-10 (周五) | 中签缴款日期 | 2020-07-10 (周五) | |
网上申购上限(股) | 1.20万 | 网上顶格申购所需资金(元) | 35.86万 | |
网上申购资金冻结日 | 2020-07-13 (周一) | 网上申购资金退款日 | 2020-07-15 (周三) | |
网下询价开始日 | 2020-07-03 (周五) | 网下询价截止日 | 2020-07-06 (周一) |
申购状况 | 发行结果公告日期 | 2020-07-16 (周四) | 上市日期 | 2020-07-27 (周一) |
网上配售比例(%) | 0.0432 | 网下配售比例(%) | 9.8839 | |
询价累计报价倍数 | 9.01 | 网下配售认购倍数 | 10.12 | |
网上有效申购户数(户) | 368617 | 网下有效申购户数(户) | 730 | |
网上有效申购股数(万股) | 83405.61 | 网下有效申购股数(万股) | 849.87 |
公众号1:southmoney
公众号2:nczf2016
公众号3:zaiyunli