淘股票2020-07-02 15:02:38 举报
科创板股票代码一览 创业板股票有哪些
股票 | 申购 | 股票 | 申购 | 中签 | 发行价 | 发行 | 行业 | 发行总数 | 网上发行 | 申购上限 | 顶格申购 | |
代码 | 代码 | 简称 | 日期 |
|
(元) | 市盈率 | 市盈率 | (万股) | (万股) | (万股) | 所需市值 | |
(万元) | ||||||||||||
688418 | 787418 | 震有科技 | 07-13(周一) | 7月15日 | 0 | -- | -- | 4,841 | 1,234 | 1.2 | 12 | |
688580 | 787580 | 伟思医疗 | 07-08(周三) | 7月10日 | 0 | -- | 73.97 | 1,709 | 487 | 0.45 | 4.5 | |
688256 | 787256 | 寒武纪 | 07-08(周三) | 7月10日 | 0 | -- | -- | 4,010 | 642 | 0.6 | 6 | |
688981 | 787981 | 中芯国际 | 07-07(周二) | 7月9日 | 0 | -- | 48.27 | 168,562 | 16,856 | 16.85 | 168.5 | |
688500 | 787500 | 慧辰资讯 | 07-07(周二) | 7月9日 | 0 | -- | -- | 1,857 | 529 | 0.5 | 5 | |
688488 | 787488 | 艾迪药业 | 07-07(周二) | 7月9日 | 0 | -- | 32.44 | 6,000 | 1,080 | 1.05 | 10.5 | |
688579 | 787579 | 山大地纬 | 07-06(周一) | 7月8日 | 0 | -- | 240.49 | 4,001 | 760 | 0.75 | 7.5 | |
688567 | 787567 | 孚能科技 | 07-06(周一) | 7月8日 | 0 | -- | 52.33 | 21,413 | 2,998 | 2.95 | 29.5 | |
688309 | 787309 | 恒誉环保 | 07-03(周五) | 7月7日 | 24.79 | 31.44 | 42.48 | 2,000 | 570 | 0.55 | 5.5 | |
688165 | 787165 | 埃夫特 | 07-03(周五) | 7月7日 | 6.35 | -- | -- | 13,045 | 2,478 | 2.45 | 24.5 | |
688180 | 787180 | 君实生物 | 07-02(周四) | 7月6日 | 55.5 | -- | 32.44 | 8,713 | 1,394 | 1.35 | 13.5 | |
688060 | 787060 | 云涌科技 | 07-01(周三) | 7月3日 | 44.47 | 41.9 | 240.49 | 1,500 | 570 | 0.4 | 4 | |
688568 | 787568 | 中科星图 | 06-24(周三) | 6月30日 | 16.21 | 37.88 | 240.49 | 5,500 | 1,898 | 1.4 | 14 | |
688027 | 787027 | 国盾量子 | 06-24(周三) | 6月30日 | 36.18 | 196.99 | -- | 2,000 | 680 | 0.5 | 5 | |
688377 | 787377 | 迪威尔 | 06-23(周二) | 6月29日 | 16.42 | 33.71 | 42.48 | 4,867 | 1,849 | 1.35 | 13.5 | |
688277 | 787277 | 天智航 | 06-22(周一) | 6月24日 | 12.04 | -- | 32.44 | 4,190 | 1,081 | 0.7 | 7 | |
688600 | 787600 | 皖仪科技 | 06-19(周五) | 6月23日 | 15.5 | 38.81 | 57.48 | 3,334 | 1,267 | 0.95 | 9.5 | |
688558 | 787558 | 国盛智科 | 06-17(周三) | 6月19日 | 17.37 | 29.77 | -- | 3,300 | 1,254 | 0.9 | 9 | |
688528 | 787528 | 秦川物联 | 06-17(周三) | 6月19日 | 11.33 | 45.43 | 57.48 | 4,200 | 1,596 | 1.15 | 11.5 | |
688555 | 787555 | 泽达易盛 | 06-10(周三) | 6月12日 | 19.49 | 31.95 | 240.49 | 2,078 | 790 | 0.55 | 5.5 |
公众号1:southmoney
公众号2:nczf2016
公众号3:zaiyunli