淘股票2020-07-21 10:37:41 举报
明日新股上市的股票一览表2020年7月22日
股票 | 申购 | 股票 | 申购 | 中签 | 上市 | 发行价 | 发行 | 行业 | 发行总数 | 网上发行 | 网上弃购 | 申购上限 | 顶格申购 | |
代码 | 代码 | 简称 | 日期 | 缴款日 | 日期 | (元) | 市盈率 | 市盈率 | (万股) | (万股) | (万股) | (万股) | 所需市值 | |
(万元) | ||||||||||||||
688561 | 787561 | 奇安信 | 7月14日 | 7月16日 | 7月22日 | 56.1 | -- | 257.21 | 10,194 | 2,159 | 2.91 | 1.4 | 14 | 0.04% |
688589 | 787589 | 力合微 | 7月13日 | 7月15日 | 7月22日 | 17.91 | 48.48 | 121.96 | 2,700 | 1,026 | 0.98 | 0.75 | 7.5 | 0.03% |
688508 | 787508 | 芯朋微 | 7月13日 | 7月15日 | 7月22日 | 28.3 | 52.16 | 121.96 | 2,820 | 1,072 | 0.98 | 0.8 | 8 | 0.03% |
688418 | 787418 | 震有科技 | 7月13日 | 7月15日 | 7月22日 | 16.25 | 54.27 | -- | 4,841 | 1,646 | 2.02 | 1.2 | 12 | 0.04% |
688336 | 787336 | 三生国健 | 7月13日 | 7月15日 | 7月22日 | 28.18 | 75.73 | 33.22 | 6,162 | 1,766 | 2.03 | 1.15 | 11.5 | 0.04% |
688077 | 787077 | 大地熊 | 7月13日 | 7月15日 | 7月22日 | 28.07 | 49.01 | 46.2 | 2,000 | 760 | 0.86 | 0.55 | 5.5 | 0.03% |
688069 | 787069 | 德林海 | 7月13日 | 7月15日 | 7月22日 | 67.2 | 42.36 | 264.29 | 1,487 | 566 | 0.71 | 0.4 | 4 | 0.03% |
300856 | 300856 | 科思股份 | 7月13日 | 7月15日 | 7月22日 | 30.56 | 22.44 | 117.62 | 2,822 | 2,540 | 5.14 | 1.1 | 11 | 0.02% |
公众号1:southmoney
公众号2:nczf2016
公众号3:zaiyunli