淘股票2020-08-06 13:45:28 举报
今日可转债申购一览 特发转2申购信息一览
发行状况 | 债券代码 | 127021 | 债券简称 | 特发转2 |
申购代码 | 070070 | 申购简称 | 特发发债 | |
配售认购代码 | 080070 | 原股东配售认购简称 | 特发配债 | |
股权登记日 | 2020-08-06 | 原股东每股配售额(元/股) | 0.6735 | |
正股代码 | 000070 | 正股简称 | 特发信息 | |
发行价格(元) | 100.00 | 实际募集资金总额(亿元) | 5.50 | |
申购日期 | 2020-08-07 周五 | 申购上限(万元) | 100 | |
发行对象 | 深交所证券账户的社会公众投资者,包括:自然人、法人、证券投资基金等(法律法规禁止购买者除外)。(3)本次发行的承销团成员的自营账户不得参与本次申购。 | |||
发行类型 | 限售股东优先配售 | |||
发行备注 | 本次发行的特发转2向股权登记日收市后登记在册的发行人原股东优先配售,原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)采用网上向社会公众投资者通过深交所交易系统发售的方式进行。 | |||
债券转换信息 | 正股价(元) | 13.20 | 市净率 | 3.79 |
债券现价(元) | 100.00 | 转股价(元) | 12.33 | |
转股价值 | 107.06 | 转股溢价率 | -6.59% | |
回售触发价 | 8.63 | 强赎触发价 | 16.03 | |
转股开始日 | 2021年02月13日 | 转股结束日 | 2025年08月06日 | |
最新赎回执行日 | - | 赎回价格(元) | - | |
赎回登记日 | - | 最新赎回公告日 | - | |
赎回原因 | - | 赎回类型 | - | |
最新回售执行日 | - | 最新回售截止日 | - | |
回售价格(元) | - | 最新回售公告日 | - | |
回售原因 | - | |||
债券信息 | 发行价格(元) | 100.00 | 债券发行总额(亿) | 5.50 |
债券年度 | 2020 | 债券期限(年) | 5 | |
信用级别 | AA | 评级机构 | 中证鹏元资信评估股份有限公司 | |
上市日 | - | 退市日 | - | |
起息日 | 2020-08-07 | 止息日 | 2025-08-06 | |
到期日 | 2025-08-07 | 每年付息日 | 08-07 | |
利率说明 | 第一年为0.3%,第二年为0.5%,第三年为1.0%,第四年为1.5%,第五年为1.8%。 |
公众号1:southmoney
公众号2:nczf2016
公众号3:zaiyunli