淘股票2020-08-20 10:49:31 举报
申购状况 | 中签号公布日期 | 2020-08-20 (周四) | 上市日期 | |
网上发行中签率(%) | 0.03063 | 网下配售中签率(%) | 0.0521 | |
中签结果公告日期 | 2020-08-20 (周四) | 网下配售认购倍数 | 1919.80 | |
初步询价累计报价股数(万股) | 5311990.00 | 初步询价累计报价倍数 | 2231.93 | |
网上有效申购户数(户) | 4948746 | 网下有效申购户数(户) | 4553 | |
网上有效申购股数(万股) | 4468343.90 | 网下有效申购股数(万股) | 4065670.00 | |
中签号 | 8507,3507,1291 | |||
374770,574770,774770,974770,174770,151375 | ||||
1893543,6893543,6884176 |
公众号1:southmoney
公众号2:nczf2016
公众号3:zaiyunli