淘股票2020-08-28 09:28:50 举报
今日新股海昌新材申购,股票代码 300885,股票简称 海昌新材,申购代码 300885,上市地点 深圳证券交易所,发行价格(元/股) 18.97。
海昌新材(300885)新股详细资料
股票代码 | 300885 | 股票简称 | 海昌新材 |
申购代码 | 300885 | 上市地点 | 深圳证券交易所 |
发行价格(元/股) | 18.97 | 发行市盈率 | 29.46 |
市盈率参考行业 | 金属制品业 | 参考行业市盈率(最新) | 32.04 |
发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | 3.79 |
网上发行日期 | 2020-08-28 (周五) | 网下配售日期 | |
网上发行数量(股) | 20,000,000 | 网下配售数量(股) | |
老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | 20,000,000 |
申购数量上限(股) | 20,000 | 中签缴款日期 | 2020-09-01 (周二) |
网上顶格申购需配市值(万元) | 20.00 | 网上申购市值确认日 | T-2日(T:网上申购日) |
网下申购需配市值(万元) | - | 网下申购市值确认日 | - |
经营范围:
粉末冶金材料、粉末冶金制品、粉末冶金设备、五金工具配件、机械配件、摩托车配件生产、销售,自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或进出口的商品和技术除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
主营业务:
粉末冶金制品的研发、生产和销售
海昌新材财务指标
财务指标/时间 | 2020年06月 | 2019年12月 | 2019年06月 | 2018年12月 |
---|---|---|---|---|
总资产(亿元) | 3.6387 | 3.3677 | 3.1467 | 2.7993 |
净资产(亿元) | 3.2475 | 3.0099 | 2.7033 | 2.4143 |
少数股东权益(万元) | - | - | - | - |
营业收入(亿元) | 0.8083 | 1.8250 | 0.8827 | 1.6773 |
净利润(亿元) | 0.24 | 0.60 | 0.29 | 0.46 |
资本公积(万元) | 7061.12 | 7061.12 | 7061.12 | 7061.12 |
未分配利润(亿元) | 1.76 | 1.53 | 1.28 | 0.99 |
基本每股收益(元) | - | 0.99 | - | 0.77 |
稀释每股收益(元) | - | 0.99 | - | 0.77 |
每股现金流(元) | - | 1.24 | - | 0.61 |
净资产收益率(%) | 7.59 | 21.96 | 11.30 | 20.73 |
海昌新材主要股东
序号 | 股东名称 | 持股数量 | 占总股本比例(%) |
---|---|---|---|
1 | 周光荣 | 34400000 | 57.33 |
2 | 徐晓玉 | 10000000 | 16.67 |
3 | 扬州海昌协力股权投资合伙企业(有限合伙) | 6000000 | 10 |
4 | 桐乡海富股权投资中心(有限合伙) | 5400000 | 9 |
5 | 张君 | 3600000 | 6 |
6 | 周广华 | 600000 | 1 |
合计 | 60000000 | 100 |
海昌新材IPO初步询价及推介公告日程
序号 | 日期 | 发行安排 |
---|---|---|
1 | 2020/08/26 | 融资首次公告日 |
2 | 2020/08/26 | 网上路演公告日 |
3 | 2020/08/27 | 网上路演日 |
4 | 2020/08/28 | 网上申购日 |
5 | 2020/08/31 | 网上中签率公告日 |
6 | 2020/09/01 | 网上中签率结果公告日 |
7 | 2020/09/01 | 网上中签缴款日 |
公众号1:southmoney
公众号2:nczf2016
公众号3:zaiyunli