淘股票2020-08-28 09:34:26 举报
今日新股科威尔申购,科威尔股票代码 688551,股票简称 科威尔,申购代码 787551,上市地点 上海证券交易所科创板,发行价格(元/股) 37.94。
科威尔(688551)新股详细资料
股票代码 | 688551 | 股票简称 | 科威尔 |
申购代码 | 787551 | 上市地点 | 上海证券交易所科创板 |
发行价格(元/股) | 37.94 | 发行市盈率 | 53.52 |
市盈率参考行业 | 专用设备制造业 | 参考行业市盈率(最新) | 45.4 |
发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | 7.59 |
网上发行日期 | 2020-08-28 (周五) | 网下配售日期 | 2020-08-28 |
网上发行数量(股) | 5,700,000 | 网下配售数量(股) | 13,300,000 |
老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | 20,000,000 |
申购数量上限(股) | 5,500 | 中签缴款日期 | 2020-09-01 (周二) |
网上顶格申购需配市值(万元) | 5.50 | 网上申购市值确认日 | T-2日(T:网上申购日) |
网下申购需配市值(万元) | 1000.00 | 网下申购市值确认日 | 2020-08-21 (周五) |
科威尔经营范围:
交直流电源、交直流负载软硬件的研发、生产、销售、技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让及设备租赁服务;新能源发电、新能源汽车、半导体、燃料电池、电子元器件测试设备及自动化测试系统的研发、生产、销售、工程总包和服务、技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让及设备租赁服务;电力电子成套设备、机电设备及仪器仪表的系统设计、研发、咨询、集成、销售、工程总包和服务、技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让及设备租赁服务;货物或技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
科威尔主营业务:
财务指标/时间 | 2020年06月 | 2019年12月 | 2018年12月 | 2017年12月 |
---|---|---|---|---|
总资产(亿元) | 2.7766 | 2.9157 | 2.0159 | 0.9571 |
净资产(亿元) | 2.0062 | 1.8779 | 1.3427 | 0.5379 |
少数股东权益(万元) | - | - | - | - |
营业收入(亿元) | 0.6497 | 1.6945 | 1.4000 | 0.9879 |
净利润(亿元) | 0.23 | 0.62 | 0.34 | 0.40 |
资本公积(万元) | 7370.49 | 7370.49 | 5294.52 | - |
未分配利润(亿元) | 0.59 | 0.49 | 0.62 | 0.39 |
基本每股收益(元) | - | 1.03 | 0.65 | 0.77 |
稀释每股收益(元) | - | 1.03 | 0.65 | 0.77 |
每股现金流(元) | - | 0.82 | 1.49 | 1.35 |
净资产收益率(%) | 11.48 | 38.76 | 50.23 | 113.65 |
测试电源设备制造的高新技术企业,坚持自主创新,依托电力电子技术平台,融合软件仿真算法与测控技术
科威尔财务指标
科威尔主要股东
序号 | 股东名称 | 持股数量 | 占总股本比例(%) |
---|---|---|---|
1 | 傅仕涛 | 22437272 | 37.4 |
2 | 蒋佳平 | 11659091 | 19.43 |
3 | 任毅 | 6295909 | 10.49 |
4 | 唐德平 | 4197273 | 7 |
5 | 合肥合涂股权投资合伙企业(有限合伙) | 2590909 | 4.32 |
6 | 夏亚平 | 2565000 | 4.28 |
7 | 叶江德 | 2565000 | 4.28 |
8 | 邰坤 | 2565000 | 4.28 |
9 | 中小企业发展基金(江苏有限合伙) | 2400000 | 4 |
10 | 合肥京坤股权投资合伙企业(有限合伙) | 2124546 | 3.54 |
合计 | 59400000 | 99.02 |
科威尔IPO初步询价及推介公告日程
序号 | 日期 | 发行安排 |
---|---|---|
1 | 2020/08/20 | 融资首次公告日 |
2 | 2020/08/25 | 询价推介日 |
3 | 2020/08/26 | 网上路演公告日 |
4 | 2020/08/27 | 网上路演日 |
5 | 2020/08/28 | 网上申购日 |
6 | 2020/08/31 | 网上中签率公告日 |
7 | 2020/09/01 | 网上中签率结果公告日 |
8 | 2020/09/01 | 网上中签缴款日 |
公众号1:southmoney
公众号2:nczf2016
公众号3:zaiyunli