本周新股申购一览表10月12日-10月16日

淘股票2020-10-12 10:34:13 举报

本周新股申购一览表10月12日-10月16日

股票代码 股票简称 申购代码 发行总数(万股) 网上发行(万股) 申购上限(万股) 发行价 发行市盈率 申购日期 顶格申购需配市值(万元)
688221 前沿生物 787221 8996 1709 1.7 0 0 2020-10-16 17
300901 中胤时尚 300901 6000 1710 1.7 0 0 2020-10-15 17
3016 欣贺股份 3016 10666.67 3200 3.2 8.99 16.2 2020-10-15 32
300900 广联航空 300900 5256 1260 1.25 0 0 2020-10-15 12.5
688179 阿拉丁 787179 2523.34 719.15 0.7 0 0 2020-10-14 7
3017 大洋生物 3017 1500 1500 1.5 28.85 22.99 2020-10-14 15
601187 厦门银行 780187 26391.28 7917.3 7.9 6.71 10.35 2020-10-13 79
601187 厦门银行 780187 26391.28 7917.3 7.9 6.71 10.35 2020-10-13 79
688129 东来技术 787129 3000 855 0.85 15.22 24.71 2020-10-13 8.5

公众号1:southmoney

公众号2:nczf2016

公众号3:zaiyunli

相关阅读

最新文章