2019-06-28 10:00 淘股票http://gupiao.southmoney.com/ 举报
交通银行(Bank of Communications,简称BCM,交行)始建于1908年,是中国历史最悠久的银行之一,也是近代中国的发钞行之一。
今日最新交通银行外汇牌价数据(2019年6月27日)
序号 | 代码 | 名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 最新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BCMUSD | 美元(USD/CNY) | 686.4100 | 680.7700 | 689.2900 | 689.2900 | 2019-06-27 17:09:06 |
2 | BCMGBP | 英镑(GBP/CNY) | 869.9800 | 841.6100 | 876.0800 | 876.0800 | 2019-06-27 17:09:06 |
3 | BCMHKD | 港币(HKD/CNY) | 87.8400 | 87.1300 | 88.1800 | 88.1800 | 2019-06-27 17:09:06 |
4 | BCMMOP | 澳门元(MOP/CNY) | 85.2800 | 84.6000 | 85.6200 | 85.6200 | 2019-06-27 17:09:06 |
5 | BCMEUR | 欧元(EUR/CNY) | 778.9800 | 753.5700 | 784.4400 | 784.4400 | 2019-06-27 17:09:06 |
6 | BCMKRW | 韩元(KRW/CNY) | - | 572.9800 | 615.7600 | 615.7600 | 2019-06-27 17:09:06 |
7 | BCMJPY | 日元(JPY/CNY) | 6348.5800 | 6144.7100 | 6393.1600 | 6393.1600 | 2019-06-27 17:09:06 |
8 | BCMCAD | 加拿大元(CAD/CNY) | 521.9900 | 505.2200 | 526.1700 | 526.1700 | 2019-06-27 17:09:06 |
9 | BCMTWD | 新台币(TWD/CNY) | - | 21.2800 | - | 23.0400 | 2019-06-27 17:09:06 |
10 | BCMSGD | 新加坡元(SGD/CNY) | 505.8300 | 489.3300 | 509.3700 | 509.3700 | 2019-06-27 17:09:06 |
11 | BCMTHB | 泰铢(THB/CNY) | 22.2600 | 21.5400 | 22.4200 | 22.4200 | 2019-06-27 17:09:06 |
12 | BCMCHF | 瑞士法郎(CHF/CNY) | 699.3000 | 676.8300 | 704.9000 | 704.9000 | 2019-06-27 17:09:06 |
13 | BCMNOK | 挪威克郎(NOK/CNY) | 80.4700 | 77.8900 | 81.1100 | 81.1100 | 2019-06-27 17:09:06 |
14 | BCMNZD | 新西兰元(NZD/CNY) | 458.2600 | 443.5400 | 461.9400 | 461.9400 | 2019-06-27 17:09:06 |
15 | BCMPHP | 菲律宾比索(PHP/CNY) | - | 12.9300 | - | - | 2019-06-27 17:09:06 |
16 | BCMDKK | 丹麦克郎(DKK/CNY) | 104.3200 | 100.9600 | 105.1400 | 105.1400 | 2019-06-27 17:09:06 |
17 | BCMSEK | 瑞典克郎(SEK/CNY) | 73.8700 | 71.5000 | 74.4500 | 74.4500 | 2019-06-27 17:09:06 |
18 | BCMAUD | 澳大利亚元(AUD/CNY) | 479.3900 | 465.6800 | 482.7500 | 482.7500 | 2019-06-27 17:09:06 |
公众号1:southmoney
公众号2:nczf2016
公众号3:zaiyunli