淘股票2020-08-28 09:38:10 举报
今日新股福昕软件申购,福昕软件股票代码 688095,股票简称 福昕软件,申购代码 787095,上市地点 上海证券交易所科创板,发行价格(元/股) 238.53。
福昕软件(688095)新股详细资料
股票代码 | 688095 | 股票简称 | 福昕软件 |
申购代码 | 787095 | 上市地点 | 上海证券交易所科创板 |
发行价格(元/股) | 238.53 | 发行市盈率 | 191.42 |
市盈率参考行业 | 软件和信息技术服务业 | 参考行业市盈率(最新) | 70.01 |
发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | 28.72 |
网上发行日期 | 2020-08-28 (周五) | 网下配售日期 | 2020-08-28 |
网上发行数量(股) | 3,250,500 | 网下配售数量(股) | 8,170,799 |
老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | 12,040,000 |
申购数量上限(股) | 3,000 | 中签缴款日期 | 2020-09-01 (周二) |
网上顶格申购需配市值(万元) | 3.00 | 网上申购市值确认日 | T-2日(T:网上申购日) |
网下申购需配市值(万元) | 1000.00 | 网下申购市值确认日 | 2020-08-21 (周五) |
福昕软件经营范围:
计算机软、硬件的开发、技术服务;互联网信息服务;互联网数据服务;信息技术咨询服务;承办设计、制作、代理、发布国内各类广告;翻译服务;电子产品的开发、销售;承接计算机网络工程业务;自营和代理各类商品和技术的进出口,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外;电脑图文设计及销售;商务信息咨询。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
福昕软件主营业务:
在全球范围内向各行各业的机构及个人提供PDF电子文档相关的软件产品及服务
福昕软件财务指标
财务指标/时间 | 2020年06月 | 2019年12月 | 2019年09月 | 2019年06月 |
---|---|---|---|---|
总资产(亿元) | 5.2898 | 4.6430 | 4.0072 | 3.5977 |
净资产(亿元) | 3.9493 | 3.3277 | 2.9487 | 2.7503 |
少数股东权益(万元) | 575.57 | 516.16 | 374.01 | 357.72 |
营业收入(亿元) | 2.2563 | 3.6895 | 2.4894 | 1.5396 |
净利润(亿元) | 0.62 | 0.75 | 0.39 | 0.17 |
资本公积(万元) | 15062.77 | 15062.77 | 15034.07 | 15013.28 |
未分配利润(亿元) | 1.83 | 1.22 | 0.91 | 0.72 |
基本每股收益(元) | - | 2.05 | 1.06 | - |
稀释每股收益(元) | - | 2.05 | 1.06 | - |
每股现金流(元) | - | 3.16 | 1.89 | - |
净资产收益率(%) | 17.29 | 24.96 | 13.57 | 5.86 |
福昕软件主要股东
序号 | 股东名称 | 持股数量 | 占总股本比例(%) |
---|---|---|---|
1 | 熊雨前 | 18489000 | 51.22 |
2 | 上海晞恒资产管理有限公司-上海彰霆投资管理中心(有限合伙) | 1798000 | 4.98 |
3 | 郭素珠 | 1250000 | 3.46 |
4 | 江瑛 | 1110000 | 3.07 |
5 | 福建省华科创业投资有限公司 | 1092000 | 3.02 |
6 | 田加 | 763000 | 2.11 |
7 | 福州市鼓楼区昕华企业管理咨询中心(有限合伙) | 732000 | 2.03 |
8 | 福建华兴润明创业投资有限公司 | 607000 | 1.68 |
9 | 陈跃庭 | 539875 | 1.5 |
10 | 翟浦江 | 426000 | 1.18 |
合计 | 26806875 | 74.25 |
福昕软件IPO初步询价及推介公告日程
序号 | 日期 | 发行安排 |
---|---|---|
1 | 2020/08/20 | 融资首次公告日 |
2 | 2020/08/25 | 询价推介日 |
3 | 2020/08/26 | 网上路演公告日 |
4 | 2020/08/27 | 网上路演日 |
5 | 2020/08/28 | 网上申购日 |
6 | 2020/08/31 | 网上中签率公告日 |
7 | 2020/09/01 | 网上中签率结果公告日 |
8 | 2020/09/01 | 网上中签缴款日 |
公众号1:southmoney
公众号2:nczf2016
公众号3:zaiyunli