2016年2月2日沪市大宗交易信息

淘股票2016-02-03 08:56:03 举报

2016年2月2日沪市大宗交易信息

交易日期 证券简称 证券代码 成交价(元) 成交金额(万元) 成交量(万股) 买入营业部 卖出营业部 是否为专场
2016-02-02 康尼机电 603111 17.95 215.4 12 国泰君安证券股份有限公司南京太平南路证券营业部 国泰君安证券股份有限公司南京溧水中大街证券营业部
2016-02-02 设计股份 603018 48.26 360.98 7.48 国泰君安证券股份有限公司南京中央路证券营业部 国泰君安证券股份有限公司南京溧水中大街证券营业部
2016-02-02 中国平安 601318 29.97 1176.02 39.24 海通证券股份有限公司国际部 国泰君安证券股份有限公司总部
2016-02-02 伊利股份 600887 13.45 631.21 46.93 海通证券股份有限公司国际部 国泰君安证券股份有限公司总部
2016-02-02 设计股份 603018 48.26 386.08 8 广发证券股份有限公司南京北京东路证券营业部 广发证券股份有限公司南通青年中路证券营业部
2016-02-02 莎普爱思 603168 36.8 1840 50 中国银河证券股份有限公司上海中山北路证券营业部 海通证券股份有限公司上海普陀区澳门路证券营业部
2016-02-02 亚邦股份 603188 13.85 886.4 64 东海证券股份有限公司泰兴济川路证券营业部 华泰证券股份有限公司常州和平北路证券营业部
2016-02-02 鼎立股份 600614 6.65 1190.35 179 海通证券股份有限公司哈尔滨中山路证券营业部 机构专用
2016-02-02 重庆路桥 600106 6.73 1009.5 150 国泰君安证券股份有限公司重庆中山三路证券营业部 国泰君安证券股份有限公司重庆中山三路证券营业部
2016-02-02 大橡塑 600346 8 8000 1000 国泰君安证券股份有限公司上海静安区南京西路证券营业部 机构专用
2016-02-02 华电重工 601226 8.65 302.75 35 华泰证券股份有限公司张家港金港镇长江中路证券营业部 安信证券股份有限公司上海黄浦区中山南路证券营业部
2016-02-02 东百集团 600693 14.13 1554.3 110 光大证券股份有限公司厦门展鸿路金融中心大厦证券营业部 中国银河证券股份有限公司厦门虎园路证券营业部
2016-02-02 郴电国际 600969 13.5 676.2 50.09 方正证券股份有限公司总部 财富证券有限责任公司长沙韶山北路证券营业部
2016-02-02 中科英华 600110 6.19 371.4 60 国泰君安证券股份有限公司重庆中山三路证券营业部 国泰君安证券股份有限公司重庆中山三路证券营业部
2016-02-02 大橡塑 600346 8 3880.56 485.07 华泰证券股份有限公司海门解放中路证券营业部 机构专用

公众号1:southmoney

公众号2:nczf2016

公众号3:zaiyunli

相关阅读

最新文章