2016年2月4日沪市大宗交易信息一览

淘股票2016-02-04 09:13:12 举报

2016年2月4日沪市大宗交易信息一览

交易日期 证券简称 证券代码 成交价(元) 成交金额(万元) 成交量(万股) 买入营业部 卖出营业部 是否为专场
2016-02-03 设计股份 603018 50.1 400.8 8 广发证券股份有限公司南京北京东路证券营业部 广发证券股份有限公司南京北京东路证券营业部
2016-02-03 康尼机电 603111 18.59 204.49 11 国泰君安证券股份有限公司南京太平南路证券营业部 国泰君安证券股份有限公司南京溧水中大街证券营业部
2016-02-03 天海投资 600751 6.12 1224 200 光大证券股份有限公司厦门展鸿路金融中心大厦证券营业部 南京证券股份有限公司南京长乐路证券营业部
2016-02-03 康美药业 600518 13.02 6119.4 470 西部证券有限公司深圳福华一路证券营业部 招商证券股份有限公司哈尔滨长江路证券营业部
2016-02-03 嘉化能源 600273 6.5 3250 500 财通证券股份有限公司杭州西大街证券营业部 财通证券股份有限公司杭州西大街证券营业部
2016-02-03 中毅达 600610 19.48 292.2 15 中国银河证券股份有限公司绍兴证券营业部 华泰证券股份有限公司华泰证券股份有限公司总部
2016-02-03 康美药业 600518 13.02 3439.59 264.18 中信证券股份有限公司深圳总部证券营业部 招商证券股份有限公司哈尔滨长江路证券营业部

公众号1:southmoney

公众号2:nczf2016

公众号3:zaiyunli

相关阅读

最新文章